(απο acpaok.gr)Για την 11η αγωνιστική της Waterpolo League ανδρών, ο ΠΑΟΚ Domus Ergo αντιμετώπισε στην Αθήνα, τον ΑΝΟΓ, γνωρίζοντας την ήττα με 12-11.
Στο πρώτο οκτάλεπτο, ο Δικέφαλος ξεκίνησε δυναμικά και πήρε σημαντικό προβάδισμα από πολύ νωρίς με πρωταγωνιστές τους Τσολακούδη, Μπιτσάκο και Γραμματικό, 1-4. Στο δεύτερο οκτάλεπτο οι γηπεδούχοι μείωσαν, 3-4, ωστόσο με Ντέλιτς και Μπέγκο ο ΠΑΟΚ Domus Ergo επέκτεινε το προβάδισμα του, 3-6. Μάλιστα στα τελευταία λεπτά οι Μπιτσάκος και Κεχαλάρης έδωσαν σημαντικό προβάδισμα στους «ασπρόμαυρους», 4-8.
Στο τρίτο οκτάλεπτο, οι «ασπρόμαυροι» μπήκαν νωθρά στο νερό, κάτι που εκμεταλλεύτηκαν οι γηπεδούχοι, 7-8. Στο τέταρτο και καθοριστικό οκτάλεπτο, ένα γρήγορο 2-0 σερί έδωσε το προβάδισμα στους αντιπάλους, 9-8, το οποίο μάλιστα αυξήθηκε, 10-8. Με δύο γκολ του Τσολακούδη και ένα του Γραμματικού ο Δικέφαλος πήρε και πάλι το προβάδισμα, 10-11, ωστόσο η απάντηση ήταν άμεση, 12-11. Τέσσερα δευτερόλεπτα πριν το φινάλε, ο Ντέλιτς αστόχησε σε πέναλτι, με το τελικό σκορ να είναι 12-11.
Τα οκτάλεπτα: 1-4, 3-3, 3-0, 5-3
Α.Ν.Ο. ΓΛΥΦΑΔΑΣ
12 - 11
ΠΑΟΚ DOMUS ERGO
| Α.Ν.Ο. ΓΛΥΦΑΔΑΣ |
| 12 - 11 |
| ΠΑΟΚ DOMUS ERGO |
P1
1 - 4
P2
3 - 4
P3
3 - 0
P4
5 - 3
Referees: ΜΠΙΡΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ(GRE) | ΚΡΑΒΑΡΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΛΑΜΠΡΟΣ(GRE)
| Last 5 Play By Play Events | ||||
Play By Play
| |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Num | Surname & Name | Role | GOAL | PEN | 20 SEC. | DOUBLE EXCL. | PEN FOULS | EXCLUSION | VIOLENT ACTION | ||||||||||||||||||||||
| 1 | ΚΟΥΡΟΥΒΑΝΗΣ, Δ. (C) | GK | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ΤΖΕΛΑΤΗΣ, Δ. | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ΠΑΠΟΥΚΑΣ, Χ. | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ΜΠΟΜΠΟΣ, Δ. | D | |||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ΧΡΥΣΟΣΠΑΘΗΣ, Χ. | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | CARAS, G. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ, Γ. | 5 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 8 | ΒΑΛΛΙΑΝΑΤΟΣ, Α. | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 9 | ΜΑΥΡΑΚΗΣ, Γ. | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | ΔΕΡΜΙΤΖΑΚΗΣ, Δ. | 1 | 1/1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ, Α. | CB | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | ΓΙΑΝΝΑΤΣΗΣ, Α. | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | ΚΑΤΣΙΝΟΥΛΑΣ, Ε. | GK | |||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | ΑΛΕΥΡΑΣ, Ν. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | ΦΡΥΔΑΣ, Κ. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| TOTALS | 12 | 1/1 | 6 | 1 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| Goalkeepers | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Num | Surname & Name | TOTAL | PEN | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | ΚΟΥΡΟΥΒΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2/3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 13 | ΚΑΤΣΙΝΟΥΛΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Num | Surname & Name | Role | GOAL | PEN | 20 SEC. | DOUBLE EXCL. | PEN FOULS | EXCLUSION | VIOLENT ACTION | ||||||||||||||||||||||
| 1 | ΒΕΚΡΗΣ, Λ. | GK | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | BEGO, I. | 1 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ΡΑΠΤΗΣ, Δ. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ΚΕΧΑΛΑΡΗΣ, Β. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ΛΕΩΝΙΔΑΚΗΣ, Α. | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ΚΕΧΑΛΑΡΗΣ, Ι. (C) | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 7 | ΤΣΟΛΑΚΟΥΔΗΣ, Ν. | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | ΧΟΝΔΡΟΚΟΥΚΗΣ, Κ. | 0/1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | DELIC, M. | 1 | 1/2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | ΜΠΙΤΣΑΚΟΣ, Χ. | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 11 | ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΣ, Α. | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ, Ν. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | ΣΙΟΡΔΙΛΗΣ, Ξ. | GK | |||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | ΚΑΡΑΛΗΣ, Ξ. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | ΜΑΡΙΝΑΓΗΣ, Ι. | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| TOTALS | 11 | 1/3 | 9 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| Goalkeepers | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Num | Surname & Name | TOTAL | PEN | ||||||||||||||||||||||||||
| 13 | ΣΙΟΡΔΙΛΗΣ ΞΕΝΟΦΩΝ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | ΒΕΚΡΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 0/1 | |||||||||||||||||||||||||||









