Λίστα με τις καλύτερες επιθέσεις των ομάδων στην Ευρώπη,δημοσιευσε η ιστοσελίδα transfermarkt.
Μέσα σε αυτές βρίσκεται και ο ΠΑΟΚ! Πιο συγκεκριμένα ο Δικέφαλος βρίσκεται στην 32η θέση με 87 γκολ σε 53 παιχνίδια. Άξιο αναφοράς είναι πως από κάτω του βρίσκονται ομάδες όπως η Ρεάλ Μαδρίτης, η Ίντερ και η Λίβερπουλ.
Aναλυτικά η λίστα:
1) Rangers, 56 παιχνίδια, 131 γκολ
2) Bayern, 50 παιχνίδια, 126 γκολ
3) Salzburg,48 παιχνίδια, 124 γκολ
4) Ajax, 51 παιχνίδια, 124 γκολ
5) Red Star, 53 παιχνίδια, 124 γκολ
6) Barcelona,54 παιχνίδια, 117 γκολ
7) Man City, 60 παιχνίδια, 117 γκολ
8) Tottenham,58 παιχνίδια, 116 γκολ
9) Slavia Prague, 52 παιχνίδια, 115 γκολ
10) PSG, 56 παιχνίδια, 115 γκολ
11) Dinamo Zagreb,55 παιχνίδια, 110 γκολ
12) Man United, 60 παιχνίδια, 109 γκολ
13) Dortmund, 51 παιχνίδια, 103 γκολ
14) Benfica, 53 παιχνίδια, 100 γκολ
15) Olympiakos, 55 παιχνίδια, 100 γκολ
16) Atalanta, 51 παιχνίδια, 99 γκολ
17) Partizan, 46 παιχνίδια, 98 γκολ
18) Celtic, 51 παιχνίδια, 96 γκολ
19) Juventus, 52 παιχνίδια, 96 γκολ
20) Besiktas, 47 παιχνίδια, 95 γκολ
21) PSV, 47 παιχνίδια, 95 γκολ
22) Porto, 53 παιχνίδια, 94 γκολ
23) Club Brugge, 51 παιχνίδια, 93 γκολ
24) Napoli, 51 παιχνίδια, 91 γκολ
25) Chelsea, 58 γκολ, 91 γκολ
26) Gladbach, 48 παιχνίδια, 90 γκολ
27) Villarreal, 57 παιχνίδια, 90 γκολ
28) Braga, 52 παιχνίδια, 89 γκολ
29) Roma, 53 παιχνίδια, 88 γκολ
30) Leverkusen, 45 παιχνίδια, 87 γκολ
31) Leicester, 53 παιχνίδια, 87 γκολ
32) PAOK, 53 παιχνίδια, 87 γκολ
33) Inter, 48 παιχνίδια, 86 γκολ
34) Milan, 53 παιχνίδια, 86 γκολ
35) Arsenal, 58 παιχνίδια, 85 γκολ
36) Rapidl, 43 παιχνίδια, 84 γκολ
37) Liverpool, 53 παιχνίδια, 84 γκολ
38) LASK, 46 παιχνίδια, 83 γκολ
39) Young Boys, 50 παιχνίδια, 83 γκολ
40) Lyon, 42 παιχνίδια, 82 γκολ
41) Sparta Prague, 44 παιχνίδια, 80 γκολ
42) Galatasaray, 46 παιχνίδια, 80 γκολ
43) Leipzig, 48 παιχνίδια, 80 γκολ
44) Alkmaar, 43 παιχνίδια, 79 γκολ
45) Genk, 45 παιχνίδια, 79 γκολ
46) Lille, 49 παιχνίδια, 79 γκολ
47) Real Madrid, 52 παιχνίδια, 79 γκολ
48) Granada, 58 παιχνίδια, 79 γκολ
49) Zenit, 38 παιχνίδια, 78 γκολ
50) Monaco, 43 παιχνίδια, 78 γκολ
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου