Νέα γκέλα για τον ΠΑΟΚ στην Κρήτη...
Ο Breein ντυθηκε Cedi και..πηρε το οπλο του!!!
Σε ένα ντέρμπι με χαμηλό σκορ και συνεχείς εναλλαγές στο προβάδισμα, ο Δικέφαλος βρήκε τον τρόπο να ξεπεράσει το εμπόδιο της ΑΕΚ και να φτάσει σε μια σημαντική νίκη. Η ομάδα του Αντρέα Τρινκιέρι παρουσίασε δύο διαφορετικά πρόσωπα, καθώς μετά την επιθετική της κατάρρευση στη δεύτερη περίοδο ανέβασε αισθητά την απόδοσή της στην επανάληψη και ήταν πολύ πιο αποτελεσματική.
Απόλυτος πρωταγωνιστής ήταν ο Μπριν Ταϊρί, ο οποίος ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 28 πόντους, αποτελώντας τη βασική επιθετική απειλή των γηπεδούχων. Σημαντική ήταν και η συνεισφορά του Κάιλ Αλεξάντερ, που μέτρησε 7 πόντους και 11 ριμπάουντ, ενώ ο Τζέντι Όσμαν πρόσθεσε 9 πόντους. Για την ΑΕΚ, ο Νέλι Τζόζεφ είχε 16 πόντους και 8 ριμπάουντ, με τον Μπράουν να ολοκληρώνει το παιχνίδι με 13 πόντους και 5 ριμπάουντ.
Με το αποτέλεσμα αυτό, ο ΠΑΟΚ έφτασε τις τέσσερις νίκες σε ισάριθμα παιχνίδια στο πρωτάθλημα, ενώ η ΑΕΚ υποχώρησε στο 2-2. Οι δύο ομάδες στρέφουν πλέον την προσοχή τους στις επόμενες υποχρεώσεις τους, με τον ΠΑΟΚ να αντιμετωπίζει τον Ηρακλή εκτός έδρας και την ΑΕΚ να ταξιδεύει στα Ιωάννινα για την αναμέτρηση με τον Βίκο.
Η ΑΕΚ μπήκε πιο δυναμικά στο παρκέ, αξιοποιώντας τις επιθετικές πρωτοβουλίες των Νόλεϊ και Μπάρτλεϊ, για να προηγηθεί με 0-5. Ο ΠΑΟΚ, ωστόσο, δεν άργησε να αντιδράσει. Με τους Ταϊρί και Γκρέι να δίνουν τις πρώτες λύσεις, ισοφάρισε, ενώ το τρίποντο του Μπαζίνα τον έφερε μπροστά στο σκορ με 10-9.
Ο Ταϊρί άρχισε από νωρίς να προσφέρει πολύτιμους πόντους και βοηθώντας τον Δικέφαλο να αποκτήσει προβάδισμα έξι πόντων, με το σκορ στο 17-11. Η Ένωση παρέμεινε ανταγωνιστική, με τον Τζόζεφ να βρίσκει λύσεις κοντά στο καλάθι, όμως το τρίποντο του Χουγκάζ στο τέλος της πρώτης περιόδου διαμόρφωσε το 20-15 υπέρ του ΠΑΟΚ.
Η εικόνα της αναμέτρησης άλλαξε στη δεύτερη περίοδο. Η ΑΕΚ βελτίωσε την αμυντική της λειτουργία, περιόρισε τις επιθετικές επιλογές του ΠΑΟΚ και εκμεταλλεύτηκε την παρατεταμένη αστοχία του. Ο Δικέφαλος δυσκολευόταν να κυκλοφορήσει αποτελεσματικά την μπάλα και να βρει σκορ κοντά στο καλάθι, μένοντας για αρκετά λεπτά χωρίς εύστοχο σουτ εντός παιδιάς.
Οι φιλοξενούμενοι εκμεταλλεύτηκαν το επιθετικό μπλοκάρισμα των «ασπρόμαυρων» και πέρασαν μπροστά με 20-22, με τους Μπράουν και Λεκαβίτσιους να δίνουν σημαντικές λύσεις. Ο Όσμαν έδωσε προσωρινά ανάσα στον ΠΑΟΚ, ωστόσο ο Μπάρτλεϊ, με διαδοχικούς πόντους, διατήρησε την ομάδα του σε θέση οδηγού. Το επιμέρους 14-5 της ΑΕΚ στη δεύτερη περίοδο αποτύπωσε πλήρως τις δυσκολίες του ΠΑΟΚ, που πήγε στα αποδυτήρια πίσω στο σκορ με 25-29.
Στο δεύτερο ημίχρονο, ο ΠΑΟΚ εμφανίστηκε σαφώς πιο αποφασιστικός, ανεβάζοντας την ένταση και αναζητώντας καλύτερες επιλογές στην επίθεση. Οι Φόστερ και Αλεξάντερ έδωσαν τις πρώτες λύσεις, ενώ τα τρίποντα των Γκρέι και Μπαζίνα άλλαξαν ξανά τις ισορροπίες, φέρνοντας τους μπροστά με 35-33.
Η ΑΕΚ, πάντως, δεν επέτρεψε στον αντίπαλό της να ξεφύγει. Ο Τζόζεφ συνέχισε να αποτελεί σταθερό σημείο αναφοράς στην επίθεση, ενώ ο Γουίλιαμς και ο Λεκαβίτσιους διατηρούσαν την Ένωση κοντά στο σκορ. Ο Αλεξάντερ έκανε αισθητή την παρουσία του στα ριμπάουντ και κοντά στο καλάθι, βοηθώντας τον ΠΑΟΚ να διατηρήσει ένα μικρό προβάδισμα.
Ο Ταϊρί, με εύστοχες προσπάθειες και καθοριστικές επιθετικές ενέργειες, έδωσε ώθηση στον ΠΑΟΚ, φτάνοντας στο 45-39. Η ΑΕΚ, όμως, βρήκε ξανά απαντήσεις και με τον Λεκαβίτσιους να σκοράρει μείωσε τη διαφορά, με το τρίτο δεκάλεπτο να ολοκληρώνεται στο 47-44 υπέρ του Δικεφάλου.
Η τελευταία περίοδος εξελίχθηκε σε πραγματική δοκιμασία για τις δύο ομάδες. Ο Τζόζεφ έφερε αρχικά την ΑΕΚ σε απόσταση αναπνοής, όμως ο Ταϊρί έδωσε και πάλι τη λύση, διατηρώντας τον ΠΑΟΚ σε θέση ισχύος. Με μεγαλύτερη ένταση στην άμυνα και τον Αλεξάντερ να κυριαρχεί στα ριμπάουντ, ο ΠΑΟΚ κατάφερε να ανοίξει τη διαφορά για πρώτη φορά σε διψήφια επίπεδα, φτάνοντας στο 57-46.
Ο Μπράουν ανέβασε την απόδοσή του, ολοκληρώνοντας προσπάθειες κοντά στο καλάθι και δίνοντας νέα πνοή στην ομάδα του. Με διαδοχικούς πόντους, η ΑΕΚ μείωσε σε 57-53 και έβαλε ξανά πίεση στον ΠΑΟΚ στα τελευταία λεπτά του ματς.
Και πάλι όμως, ο Ταϊρί έδωσε τη λύση. Ο Αμερικανός γκαρντ πήρε την ευθύνη πάνω του, σημείωσε πέντε συνεχόμενους πόντους και ανέβασε το σκορ στο 62-53, προσφέροντας πολύτιμη ανάσα στον ΠΑΟΚ. Η ΑΕΚ αντέδρασε εκ νέου, με τους Κατσίβελη και Μπάρτλεϊ να ευστοχούν από την περιφέρεια και να μειώνουν σε 62-59.
Με την πίεση να κορυφώνεται, ο Ταϊρί βρήκε ξανά τον τρόπο να ξεκλειδώσει την αντίπαλη άμυνα, διαμορφώνοντας το 64-59 με προσωπική ενέργεια. Η εύστοχη βολή του έφερε τον ΠΑΟΚ στο 65-59, πριν ο Γουίλιαμς σκοράρει από τα 6,75 μέτρα στην τελευταία προσπάθεια της ΑΕΚ, διαμορφώνοντας το τελικό 65-62.
Ο ΠΑΟΚ διαχειρίστηκε την πίεση και κράτησε το προβάδισμά του, πανηγυρίζοντας μια δύσκολη αλλά πολύτιμη νίκη μπροστά στο κοινό του.
Τα δεκάλεπτα: 20-15, 25-29, 47-44, 65-62.
Οι επόμενοι αγώνες: Ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει εκτός έδρας τον Ηρακλή για την πέμπτη αγωνιστική της Stoiximan GBL, ενώ η ΑΕΚ φιλοξενείται από τον Βίκο Ιωαννίνων.
Coach:
A. TRINCHIERIAssistant:
C. KARAISKOS, M. MENETTI| No. | Player | POS | Mins | Pts | FG | FG% | 2P | 2P% | 3P | 3P% | FT | FT% | OFF | DEF | REB | AST | TO | STL | BLK | BLKR | PF | Fls on | +/- | Index | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | R. GRAY | PF | 23:33 | 6 | 2-5 | 40 | 1-3 | 33 | 1-2 | 50 | 1-2 | 50 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 10 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | B. TYREE | PG | 24:37 | 28 | 10-20 | 50 | 6-12 | 50 | 4-8 | 50 | 4-5 | 80 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 2 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | C. OSMAN | SF | 31:49 | 9 | 2-8 | 25 | 2-4 | 50 | 0-4 | 0 | 5-5 | 100 | 1 | 4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 9 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | K. ALEXANDER | C | 31:21 | 7 | 3-6 | 50 | 3-6 | 50 | 0-0 | 0 | 1-3 | 33 | 6 | 5 | 11 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 12 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 77 | T. BAZINAS | PG | 21:53 | 8 | 2-5 | 40 | 0-0 | 0 | 2-5 | 40 | 2-2 | 100 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BENCH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | N. CHOUGKAZ | PF | 16:27 | 3 | 1-4 | 25 | 0-1 | 0 | 1-3 | 33 | 0-0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | -7 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | D. KAKLAMANAKIS | C | 0:00 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | M. FOSTER | SG | 19:36 | 4 | 2-9 | 22 | 2-4 | 50 | 0-5 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4 | -4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | N. PERSIDIS(C) | PF | 0:00 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | G. FILLIOS | SG | 3:58 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | B. MOORE | C | 8:39 | 0 | 0-2 | 0 | 0-2 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -9 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
