Ηττα-σοκ στην Τουμπα,1-3 απο τη "Μαυρη Θυελλα"!!!
Με νικη κοντρα στην Καλαματα πιανει κορυφη!!!
Να πιάσει το νήμα από εκεί που το άφησε πριν από τη διακοπή και να διευρύνει το νικηφόρο σερί του θέλει ο ΠΑΟΚ στο απογευματινό παιχνίδι με την Καλαμάτα. Ο Δικέφαλος ψάχνει το «4 στα 4» για να μπει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο στη νέα σειρά αγώνων που ανοίγεται μπροστά του.
Ο Αλέσιο Λίσι βλέπει το απουσιολόγιό του να έχει ελαφρύνει σημαντικά, καθώς πέρα από τους μακροχρόνια τραυματίες, οι υπόλοιποι ποδοσφαιριστές δηλώνουν παρόντες. Παρ' όλα αυτά, ο Ιταλός τεχνικός επιλέγει για ακόμη μία φορά να κρατήσει κλειστά τα χαρτιά του και μάλιστα σε δεύτερο συνεχόμενο παιχνίδι μην ανακοινώνει την αποστολή .
Οι σίγουροι και τα ερωτηματικά
Παρά τη μυστικότητα, υπάρχουν συγκεκριμένα δεδομένα για τα πρόσωπα που προσανατολίζεται να παρατάξει ο Λίσι. Κάτω από τα δοκάρια αναμένεται να ξεκινήσει ο Τσιφτσής, ενώ στην αμυντική γραμμή οι Κένι, Μιχαηλίδης και Μπάμπα θεωρούνται σίγουροι. Η μόνη εκκρεμότητα στο κέντρο της άμυνας αφορά τον παρτενέρ του Έλληνα στόπερ, θέση την οποία διεκδικούν με ίσες πιθανότητες οι Κόστα και Χατζηδιάκος.
Στη μεσαία γραμμή, τον πρώτο λόγο για τη δυάδα των χαφ έχουν οι Ζαφείρης και Γιάκιτς, με τον Πέλκα να κινείται μπροστά τους σε ρόλο επιτελικού μέσου, ενώ εναλλακτική επιλογή για τον άξονα αποτελεί και ο Ούγκρεσιτς.
Η τριάδα στην επίθεση και οι επιστροφές
Όσον αφορά την επιθετική γραμμή, στις πτέρυγες θα αγωνιστούν οι Ζίβκοβιτς και Τάισον, ενώ στην κορυφή θα πάρει θέση ο Εντιαγέ. Βέβαια πλέον είναι ενεργή η επιλογή του Σιμόν Μπάνζα που λογικά θα κάνει το ντεμπούτο του με τα ασπρόμαυρα του ΠΑΟΚ.
Στα θετικά για τον προπονητή του Δικεφάλου καταγράφεται και η επιστροφή του Δημήτρη Γιαννούλη σε απόλυτη αγωνιστική ετοιμότητα. Η παρουσία του προσθέτει άλλη μία ποιοτική λύση στα αριστερά της άμυνας, αυξάνοντας τις επιλογές του Λίσι, ο οποίος πλέον έχει στη διάθεση του και τον Τομ Λουσέ που μπορεί να του προσφέρει ποιοτικές λύσεις.
Το πάλεψε με τη Μολντε στην Κοζανη για το EHF European League, αλλά δεν τα κατάφερε ο ΠΑΟΚ!!!
Το ματς ξεκίνησε την Μόλντε να εκμεταλλεύεται την κόντρα παίρνοντας προβάδισμα με 0-2. Ο Δικέφαλος μείωνε συνεχώς στο γκολ μέχρι το 4-5, βρίσκοντας δίχτυα με τις Ανδρίτσου, Premovic, Milojevic και Τσάκαλου. Οι Νορβηγές εκμεταλλεύτηκαν τις καλές αποκρούσεις της Skogsgaard και χτυπούσαν την κόντρα, σκοράροντας δύο αναπάντητα γκολ.
Ο ΠΑΟΚ μείωσε με την Σεβδίλη, αλλά δέχτηκε δύο γκολ στην συνέχεια για το 5-9. Στο 20’ οι αλλαγές του κόουτς Πελεκίδη έδωσαν πνοή και ο Δικέφαλος μείωσε σε 7-9 χάρη σε νέα εύστοχη εκτέλεση πέναλτι της Premovic και το δεύτερο προσωπικό της Ανδρίτσου. Η Μόλντε σκόραρε τρία γκολ, πριν μειώσει σε 9-14 ο ΠΑΟΚ με το πρώτο τέρμα της Grbavcevic. Το ημίχρονο έληξε με το σκορ στο 9-15.
Στην επανάληψη ο ΠΑΟΚ προσπάθησε να διατηρήσει την διαφορά στα ίδια επίπεδα και να μην αφήσει το σκορ να ξεφύγει. Προηγήθηκε μάλιστα με ένα επιμέρους 3-2 χάρη στα γκολ των Ανδρίτσου, Premovic και Milojevic.
Στην συνέχεια όμως, η κούραση έκανε την εμφάνισή της και η Μόλντε πήρε αέρα εννέα τερμάτων με τέσσερα ανεπάντητα γκολ. Η Premovic από το σημείο του πέναλτι πέτυχε άλλα δύο γκολ και ένα σε open play, ενώ η Τροχίδου με δύο γκολ και η Σελεμίδου με ένα, πήραν και εκείνες το βάπτισμα του πυρός στο σκοράρισμα. Οι αθλήτριες του Δημήτρη Πελεκίδη έκλεισαν δυνατά το παιχνίδι και με τα γκολ από τις Ανδρίτσου και Σεβδιλη μεώσαν για το τελικό 21-29.
ΠΑΟΚ (Πελεκίδης): Τσικνάκη, Μεντεσίδου, Σεβδίλη (2), Buratto, Grbavcevic (1), Τροχίδου (2), Γκάτζιου, Premović (6), Milojevic (3), Κερλίδη, Σελεμίδου (1), Ανδρίτσου (5), Menezes, Almeida, Μούρνου, Τσάκαλου (1).
Μόλντε (Ράιμοντα Χάμαρ): Σκόγκστραντ (16/33, 48,8%), Νίπαν 3, Καμπούρτζε 7, Πέτερσον 2, Σ. Ομπαϊλντί, Λόβγκρεν (1/5, 20%), Έρικσον 2, Τβέιτεν 3, Ντάλεν 2, Α. Ομπαϊλντί 4, Λόσεθ 3, Ρόνε 1, Σίμονσεν 2.
Δίλεπτα: 0-4. Πέναλτι 6/8-1/1
Εμφατική νίκη ψυχολογίας!!!
Στον αγώνα που διεξήχθη στο Σπίτι του Χάντμπολ, οι “Μάγκες” με τα Ασπρόμαυρα μπήκαν πολύ δυνατά από την αρχή, έχοντας σωστές επιθετικές επιλογές και σφιχτή άμυνα, που έδωσαν προβάδισμα ασφαλείας με το 15-5 να είναι το σκορ ημιχρόνου.
Στο δεύτερο μέρος, ο Δικέφαλος συνέχισε να έχει τον πλήρη έλεγχο και δίχως να συναντήσει προβλήματα έφτασε σε μια άνετη επικράτηση με 29-13, που ενισχύει την ψυχολογία της ομάδας ενόψει της συνέχειας σε Ελλάδα και Ευρώπη.
Τα πεντάλεπτα: 1-0, 3-1, 5-2, 9-3, 14-5, 15-5 (ημχ), 16-6, 19-7, 22-8, 24-10, 27-10, 29-13
ΠΑΟΚ (Ανανιάδης): Ναϊμ 3, Τσάκαλος 2, Ελευθεριάδης 2, Γιασίν 2, Ομάρ 1, Τζωρτζίνης 1, Τεμελκόφσκι 1, Φεράς 1, Αχμέντ, Μπάτζιος 2, Κερλίδης 3, Κυριακίδης 2, Άρσιτς, Σίμοβιτς, Μπόσνιακ 1, Σίνα 8.
Με πρωταγωνίστρια τη Μάρσαλ, ο ΠΑΟΚ πήρε το ντέρμπι της Θεσσαλονίκης!!!
Ο Δικέφαλος πανηγύρισε την πρώτη του νίκη στο φετινό πρωτάθλημα, με τη Μάρσαλ να πραγματοποιεί εντυπωσιακή εμφάνιση και να αποτελεί την κορυφαία του αναμέτρησης.
Οι «ασπρόμαυρες» είχαν τον πρώτο λόγο στο μεγαλύτερο διάστημα του αγώνα, ωστόσο ο Άρης παρέμεινε κοντά στο σκορ και ο αγώνας στο δεύτερο ημίχρονο μετατράπηκε σε πραγματικό θρίλερ. Η Μάρσαλ ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 18 πόντους και 19 ριμπάουντ, ενώ η Πέρι ήταν η πρώτη σκόρερ του ΠΑΟΚ με 20 πόντους. Από την πλευρά των «κιτρινόμαυρων», η Ντάιερ και η Γουίλιαμς σημείωσαν από 16 πόντους, με την Κερασοβίτη να προσφέρει επίσης σημαντικές λύσεις.
Ο αγώνας:
Ο ΠΑΟΚ μπήκε με ενέργεια στο παρκέ και κατάφερε να επιβάλει από νωρίς τον ρυθμό του, χτίζοντας διαφορά δέκα πόντων (17-7) στο έβδομο λεπτό. Η Μάρσαλ έδωσε τον τόνο στην επίθεση, έχοντας ήδη οκτώ πόντους, ωστόσο ένας μικροτραυματισμός την ανάγκασε να αποχωρήσει προσωρινά. Ο Άρης εκμεταλλεύτηκε την εξέλιξη, αντέδρασε με ένα σερί 6-0 και έκλεισε την πρώτη περίοδο στο 17-13, παραμένοντας κοντά στο σκορ.
Στο δεύτερο δεκάλεπτο, ο Δικέφαλος διατήρησε αρχικά τον έλεγχο και προηγήθηκε με 24-15, παρά την απουσία της Μάρσαλ. Οι φιλοξενούμενες, όμως, ανέβασαν την απόδοσή τους και με επιμέρους σερί 7-0 πλησίασαν στους δύο πόντους (24-22), πριν η Ντάιερ ισοφαρίσει σε 24-24 στο 15ο λεπτό.
Η αντίδραση του ΠΑΟΚ ήταν άμεση. Με δύο διαδοχικά τρίποντα, ο Δικέφαλος πήρε ξανά το προβάδισμα, ενώ η επιστροφή της Μάρσαλ και η επιθετική συνεισφορά της Κυπριανού έδωσαν νέα ώθηση στην ομάδα του Άγγελου Αγγελίδη. Ο ΠΑΟΚ έτρεξε ένα επιμέρους 15-4 μετά την ισοφάριση, ανεβάζοντας τη διαφορά στο +11 (39-28), για να ολοκληρώσει το πρώτο ημίχρονο με το υπέρ του 43-31.
Η εικόνα του αγώνα άλλαξε μετά την ανάπαυλα, καθώς ο Άρης επέστρεψε πιο αποφασισμένος στο παρκέ. Με τη Ντάιερ να συνεχίζει να δίνει λύσεις στο σκοράρισμα, οι φιλοξενούμενες μείωσαν αρχικά σε 43-39 και στη συνέχεια έφτασαν ακόμη πιο κοντά, τρέχοντας ένα σερί 10-0 από την έναρξη της τρίτης περιόδου και διαμορφώνοντας το 43-41 στο 24ο λεπτό.
Ο ΠΑΟΚ αντέδρασε με τη σειρά του, σημειώνοντας έξι συνεχόμενους πόντους για το 49-41, όμως δεν κατάφερε να απομακρυνθεί οριστικά. Ο Άρης συνέχισε να πιέζει, μείωσε στον πόντο (49-48) και διατήρησε το παιχνίδι ανοιχτό μέχρι το τέλος του δεκαλέπτου. Το τρίποντο της Κερασοβίτη διαμόρφωσε το 52-51.
Στην τέταρτη περίοδο, ο Άρης κατάφερε να περάσει μπροστά με 52-55, περίπου επτάμισι λεπτά πριν από τη λήξη. Οι φιλοξενούμενες διατήρησαν προσωρινά το προβάδισμά τους, φτάνοντας στο 54-58, καθώς ο ΠΑΟΚ αντιμετώπιζε σημαντικές δυσκολίες στην επίθεση.
Η Γουίλιαμς ανέβασε τη διαφορά στο 56-60 με δύσκολη προσπάθεια. Η Βιντσιλαίου ευστόχησε σε δύο βολές για την ισοφάριση (60-60), ενώ λίγο αργότερα, μετά το 62-62, η Μάρσαλ έδωσε ξανά το προβάδισμα στον Δικέφαλο με 64-62, δυόμισι λεπτά πριν από το φινάλε.
Η Ντάιερ απάντησε για το 64-64, αλλά η Βιντσιλαίου με δύσκολο λέι απ έγραψε το 66-64. Το παιχνίδι παρέμεινε στην κόψη του ξυραφιού, με τη Γουίλιαμς να πετυχαίνει τρεις βολές και να βάζει τον Άρη μπροστά με 66-67. Η Μάρσαλ, ωστόσο, βρήκε ξανά τον δρόμο προς το καλάθι, διαμορφώνοντας το 68-67 μόλις 22 δευτερόλεπτα πριν από τη λήξη.
Στην καθοριστική επίθεση του Άρη, η Κερασοβίτη πάτησε την πλάγια γραμμή, δίνοντας την ευκαιρία στον ΠΑΟΚ να διαχειριστεί το προβάδισμά του. Η Πέρι ευστόχησε στις βολές που ακολούθησαν, ανεβάζοντας το σκορ στο 70-67. Η Μιχαηλίδου με μία εύστοχη βολή διαμόρφωσε το τελικό 70-68, με τον Δικέφαλο να πανηγυρίζει μια σημαντική νίκη στο πρώτο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης μετά την επιστροφή του Άρη στη μεγάλη κατηγορία.
Ο ΠΑΟΚ έκανε το πρώτο του βήμα προς την αγωνιστική ανάκαμψη μετά την ήττα της πρεμιέρας από τον Παναθηναϊκό, κατακτώντας ένα παιχνίδι στο οποίο είχε την ευκαιρία να επικρατήσει με μεγαλύτερη άνεση, αλλά χρειάστηκε να παλέψει μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο.
Την επόμενη αγωνιστική, ο ΠΑΟΚ θα αντιμετωπίσει εκτός έδρας τον Παναθλητικό, ενώ ο Άρης θα υποδεχθεί τον Παναθηναϊκό.
Τα δεκάλεπτα: 17-13, 43-31, 52-51, 70-68.
ΠΑΟΚ (Αγγελίδης): Πέρι 20, Βιντσιλαίου 10, Μάρσαλ 18, Κυπριανού 12 (2), Δούρβα 5 (1), Τζόνσον 2, Ντάικ 1, Στούπα 2, Μπεκίρι.
Άρης (Κωτούλης): Γουίλιαμς 16 (1), Ντάιερ 16, Πάτι 12, Κερασοβίτη 12 (2), Μιχαηλίδου Κ. 6, Μιχαηλίδου Ε. 3 (1), Τουτουντζίεβα, Ιγγλέζου, Μάντζου.
Παρακολουθήστε ξανά τον αγώνα:
Νίκη επί του Πανιωνίου και πρόκριση στον τελικό του τουρνουα «Κ. Τσολακάκης»!!!
Ο Δικέφαλος θα αντιμετωπίσει αύριο (10/10) στις 19:00 τον ΟΦΗ, στον μεγάλο τελικό του τουρνουά, καθώς οι «Κρητικοί» κέρδισαν με 0-3 τον Μίλωνα στον δικό τους ημιτελικό.
Στο αγωνιστικό σκέλος, ο ΠΑΟΚ mαteco έδειξε εξαιρετικό πρόσωπο σε όλους τους τομείς, σ’ ένα πολύ δυνατό τεστ κόντρα στον Πανιώνιο Betsson, μία ομάδα η οποία έχει και εκείνη υψηλές βλέψεις την φετινή αγωνιστική σεζόν.
Το σύνολο του Βαλάντη Μαμάη είχε την ψυχραιμία να διαχειριστεί κατάλληλα τις κρίσιμες στιγμές των σετ, αφού και τα τέσσερα ήταν γεμάτα και κρίθηκαν στις λεπτομέρειες.
Τα σετ: 1-3 (21-25, 25-22, 26-28, 23-25).
ΠΑΟΚ mαteco (Βαλάντης Μαμάης): Μπέργκερ 12 (11/24 επ., 1 μπλοκ, 50% υπ.-30% άριστη), Χαραλαμπίδης 3 (2/4 επ., 1 μπλοκ), Πέτκοβιτς 26 (23/44 επ., 3 μπλοκ), Μάικον 20 (18/34 επ., 1 μπλοκ, 1 άσσος, 28% υπ.-10% άριστη), Γκαζιάνι 8 (4/11 επ., 4 μπλοκ), Ρουκαβίσνικοφ 4 (3 μπλοκ, 1 άσσος), Κοκκινάκης (λ, 44% υπ.-31% άριστη), Στεφανίδης.
Παρακολουθήστε ξανά τον αγώνα:
PAOK SPORTS ARENA...ΠΑΟΚ-ΔΟΞΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ(LIVE)!!!
Για τη 2η αγωνιστική του πρωταθλήματος Stoiximan GBL,ο ΠΑΟΚ υποδεχεται τη Δόξα Λευκάδας ΕLABET, στο PAOK Sports Arena οπου θα επιδιώξει να πανηγυρίσει τη δεύτερη νίκη του στη διοργάνωση, χωρίς ωστόσο να έχει στο πλευρό του τους φιλάθλους του, καθώς η αναμέτρηση θα διεξαχθεί κεκλεισμένων των θυρών λόγω τιμωρίας από την προηγούμενη σεζόν.
Εκτός φυσικά της αναμετρησης είναι ο Ντονάτας Μοτιεγιούνας, ο οποίος δεν έχει δηλωθεί ακόμα στο ρόστερ της GBL και ο Κλίφορντ Ομορούγι(αναμενόμενο),με τους διαθέσιμους ξένους του ΠΑΟΚ σήμερα να είναι οι:Ταϊρί, Χάτζινς, Φόστερ, Γκρέι, Αλεξάντερ,Μουρ και την 12αδα να συμπληρωνουν Μητρου-Λονγκ, Κακλαμανακης, Περσιδης, Φιλλιος, Μπαζινας και Χουγκαζ με τον Νικ Καλαθη να αποφασιζεται τελευταια στιγμη να ξεκουραστει...
Από την άλλη, η αποστολή της Δόξας Λευκάδας του Θοδωρή Τερζή αποτελείται από τους:Τζόουνς, Ρόμπινσον, Χάρμον, Πάρις, Πουλιανίτη, Σαχπατζίδη, Χατζηνικόλα, Βησσαρίου, Σάρμα, Φύτρο, Γκαντ και τον γνωριμο Μιχαλη Τσαϊρέλη...
Στην πενταδα του ΠΑΟΚ ξεκινουν Hudgins,,Gray,Mitrou-Long,Foster,Moore...
Πρωτο καλαθι (τριποντο) για τη Λευκαδα,με τον Hudgins να ισοφαριζει(καλαθι και φαουλ), αλλα την Λευκαδα με διποντο και τριποντο να ανοιγει το σκορ...
7-10(ο ΠΑΟΚ σκοραρει με βολες),τροποντο Hudgins στα ισια 10-10...
Alexander & Tyree αντι Mitrou-Long & Moore - time out με το σκορ 10-12...
Βολες για Hudgins και αλλαγες με Χουγκαζ και Μπαζινα αντι Gray & Hudgins και το σκορ στο12-14...
Βολες Tyree και Περσιδης αντι Foster με τον Μπαζινα να κανει το 16-14...
Βολες Tyree 18-14...
Φιλλιος αντι Tyree για το τελευταιο λεπτο,Μπαζινας(βολες) 20-16,με το δεκαλεπτο να κλεινει 22-18 με βολες για την Λευκαδα...
Μπαζινας,Περσιδης,Gray,Tyree & Alexander φεκινουν το δεκαλεπτο με καλαθι του Gray(24-18) και 26-18 απο Tyree,29-18 Περσιδης τριποντο...
Καρφωμα Alexander 31-20 και time out...
Κακλαμανακης,Μητρου-Λονγκ και Hudgins αντι Tyree,Alexander και Μπαζινα...
Foster αντι Περσιδη,33-20 απο Μητρου-Λονγκ,35-20 απο τον Gray...
Μoore αντι Κακλαμανακη,Tyree αντι Hudgins με το σκορ στο 35-24...
Foster τριποντο,Λευκαδα μειωνει και ο Μητρου-Λονγκ κανει το 40-26...
Βολες Parrish 40-27,φαουλ στον Foster,αλλαγες με Μπαζινα και Χουγκαζ αντι Tyree-Gray...
Foster για το 42-29,βολες Gant 42-30 με Φιλλιο αντι Hudgins και βολες για τον Sharma 42-31 τελικο σκορ ημιχρονου...
Δευτερο ημιχρονο με Hudgins,Moore,Gray,Foster,Mitrou-Long και 47-37,με Motiejunas, Osman, Omoruyi και Καλαθη να παρακολουθουν τον αγωνα...
Βολες Λευκαδα για το 55-42,Moore 57-42,timeout...Πεντε λεπτα στο 3ο δεκαλεπτο με Περσιδη Μπαζινα,Tyree,Alexander,Gray,βολες Μπαζινα 59-44...
Βολες Tyree για το 61-46...
Foster αντι Tyree, Jones τριποντο,βολες Foster 64-51...
Τελος 3ου δεκαλεπτου με τον ΠΑΟΚ αστοχο(και με κακες επιλογες) και το σκορ 64-54...
Μπαζινας,Περσιδης,Alexander,Gray & Foster για το τελευταιο δεκαλεπτο με τον Gray 66-54 και τον Μπαζινα 68-54...
Mitrou-Long & Tyree Foster & Μπαζινα 68-58...
Alexander στον αερα με καρφωμα 70-58 και Κακλαμανακης αντι Alexander με τον Tyree να κανει το 72-58 και τον Μητρου-Λονγκ 74-58...
Parrish τριποντο,Περσιδης διποντο για το 76-61...
Φιλλιος αντι Περσιδη,βολες Χατζηνικολας 76-63,Κακλαμανακης 78-63...
Τριποντο Μητρου-Λονγκ(16π) και απο τη Λευκαδα(Robinson) για το 81-69 και timeout...
Επιθετικο Gray,βολες Tyree χαμενες,βολες Harmon 81-73...
Bολες Tyree 83-73(16π),time out 1 & 13 πριν το τελος...
Τελικο σκορ 86-73 με τριποντο του Φιλλιου στο αδειο παλατακι και την ομαδα να αναχωρει την Δευτερα για Λιθουανια...

| PBC | 22 | 20 | 22 | 22 | 86 |
|---|---|---|---|---|---|
| LEF | 18 | 13 | 23 | 19 | 73 |

Competition
Stoiximan GBL 2026-2027
Venue
PAOK Sports Arena
Game Details
Tip off: 4:00 pm GMT 10/10/26

Coach:
A. TRINCHIERIAssistant:
C. KARAISKOS, M. MENETTI| No. | Player | POS | Mins | Pts | FG | FG% | 2P | 2P% | 3P | 3P% | FT | FT% | OFF | DEF | REB | AST | TO | STL | BLK | BLKR | PF | Fls on | +/- | Index | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | R. GRAY | PF | 30:29 | 12 | 5-8 | 62 | 5-7 | 71 | 0-1 | 0 | 2-2 | 100 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 12 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | N. MITROU-LONG | PG | 25:10 | 16 | 6-10 | 60 | 4-5 | 80 | 2-5 | 40 | 2-2 | 100 | 2 | 3 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
