Για την 11η αγωνιστική της Stoiximan GBL ο ΠΑΟΚ στο ντεμπούτο του Πάτρικ Μπέβερλι με πρωταγωνιστή τον Κλίβελαντ Μέλβιν,εκανε επίδειξη δύναμης απέναντι στον Πανιώνιο κερδίζοντας με το εμφατικό (106-88),με τον Αμερικανό άσο να τελειωνει τον αγώνα με 29 πόντους, 4 ριμπάουντ, 3 ασίστ, ενώ ο πρώην NBAer βρέθηκε στο παρκέ για 21:20 λεπτά,οπου μέτρησε 7 πόντους έχοντας 1/1 δίποντο, 1/6 τρίποντα, 2/3 βολές, 6 ασίστ, 3 ριμπάουντ, 2 κλεψίματα και 3 λάθη.
Από τον Πανιώνιο ξεχώρισε ο Μάθιου Λιούις με 17 πόντους και ο Τζάκσον Κρούζερ με 14 πόντους και 5 ριμπάουντ. Ο ΠΑΟΚ έχει πλέον ρεκόρ 8-2, ενώ ο Πανιώνιος μετράει 1 νίκη και 10 ήττες και είναι στην τελευταία θέση της βαθμολογίας.
Στο ξεκίνημα της αναμέτρησης το παιχνίδι ήταν ισορροπημένο, αλλά ο ΠΑΟΚ πήρε ένα μικρό προβάδισμα αξιοποιώντας την εξαιρετική εμφάνιση του Κλίβελαντ Μέλβιν και του Τιμι Άλεν (17-13 στο 6.30’’). Ο Πανιώνιος αντέδρασε και με τον Τζέιλεν Χαντς προσπέρασε (21-22 στο 9’), αλλά με καλάθια των Ιατρίδη-Μπέβερλι ο «δικέφαλος» βρέθηκε στο +4 (26-22 στο 10’).
Στη δεύτερη περίοδο, οι «κυανέρυθροι» είχαν απαντήσεις σε κάθε κίνηση του Γιούρι Ζντοβτς και υπήρχε ισορροπία (39-39 στο 16’). Από εκείνο το σημείο όμως και μέχρι το τέλος του πρώτου ημιχρόνου ο ΠΑΟΚ «έτρεξε» ένα σερί 15-4 με τον Κλίβελαντ Μέλβιν κύριο εκφραστή των επιθετικών προσπαθειών και έκλεισε το πρώτο 20λεπτο στο +11 (54-43).
Παρότι ο Μάθιου Λιούις και ο Στέντμον Λέμον έβρισκαν τρόπο να σκοράρουν ο ΠΑΟΚ άνοιξε το σκορ, καθώς είχε μεγαλύτερο πλουραλισμό, αφού δίπλα στον Μέλβιν, επάξια στάθηκαν ο Μουρ, ο Τζόουνς και ο Ταϊρί, ενώ ο Πάτρικ Μπέβερλι στο «ντεμπούτο» του δεν χρειάστηκε να πάρει πολλές πρωτοβουλίες επιθετικά και μοίρασε τη μπάλα σωστά συμβάλλοντας στο +17 (75-58 στο 28’) που διαμορφώθηκε με κάρφωμα του Μάρβιν Τζόουνς. Ο Πανιώνιος προσπάθησε στη συνέχεια να βγάλει αντίδραση, αλλά η διαφορά έφτασε και στο +26 (86-60 στο 32.30’’).
Η συνέχεια έμοιαζε με τυπική διαδικασία, καθώς οι γηπεδούχοι χαλάρωσαν, ο Πανιώνιος μείωσε αλλά δεν μπόρεσε να κάνει την ανατροπή, καθώς οι παίκτες του Γιούρι Ζντοβτς δεν άφησαν κανένα περιθώριο για να γίνουν τέτοιες σκέψεις από τους παίκτες του Ηλία Ζούρου.
Ο Κλίβελαντ Μέλβιν ήταν εξαιρετικός με 29 πόντους (2/2 ελεύθερες βολές, 6/6 δίποντα, 5/9 τρίποντα), 4 ριμπάουντ, 3 ασίστ και 1 κλέψιμο σε 27:12 λεπτά συμμετοχής συγκεντρώνοντας 33 βαθμούς στην αξιολόγηση.
Ο Στέντμον Λέμον με 17 πόντους, 9 ριμπάουντ και 2 ασίστ σε 33:11 λεπτά συμμετοχής, ήταν με διαφορά ο καλύτερος των «κυανέρυθρων», όμως αυτό δεν ήταν αρκετό για την ομάδα του.
Τα δεκάλεπτα: 26-22, 54-43, 80-58, 106-88.
| PAOK BC | FG | 2PT FG | 3PT FG | FT | REB | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Players | MIN | PTS | M/A | % | M/A | % | M/A | % | M/A | % | OREB | DREB | REB | AST | TO | STL | BLK | PF | +/- | EFF | |
| STARTERS | ||||||||||||||||||||||
| 2 | C. Melvin * | 27:12 | 29 | 11/15 | 73% | 6/6 | 100% | 5/9 | 55% | 2/2 | 100% | 1 | 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 13 | 33 | |
| 5 | B. Tyree * | 31:28 | 10 | 4/16 | 25% | 2/7 | 28% | 2/9 | 22% | 0/0 | 0% | 0 | 2 | 2 | 8 | 0 | 2 | 0 | 2 | 7 | 10 | |
| 6 | A. Koniaris * | 19:10 | 8 | 3/8 | 37% | 1/2 | 50% | 2/6 | 33% | 0/0 | 0% | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 | 14 | 6 | |
| 18 | N. Persidis * | 15:13 | 7 | 2/4 | 50% | 1/1 | 100% | 1/3 | 33% | 2/2 | 100% | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | -1 | 9 | |
| 26 | B. Moore * | 26:28 | 16 | 7/8 | 87% | 6/7 | 85% | 1/1 | 100% | 1/3 | 33% | 7 | 4 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | 27 | |
| BENCH | ||||||||||||||||||||||
| 0 | T. Allen | 26:41 | 6 | 2/9 | 22% | 2/4 | 50% | 0/5 | 0% | 2/2 | 100% | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | |
| 10 | D. Slaftsakis | 0:00 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | T. Zaras (C) | 4:31 | 6 | 2/3 | 66% | 0/0 | 0% | 2/3 | 66% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 | |
| 17 | M. Jones | 21:44 | 14 | 6/7 | 85% | 6/6 | 100% | 0/1 | 0% | 2/2 | 100% | 3 | 7 | 10 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 10 | 25 | |
| 20 | K. Iatridis | 4:40 | 3 | 1/2 | 50% | 0/1 | 0% | 1/1 | 100% | 0/0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -2 | 3 | |
| 21 | P. Beverly | 21:20 | 7 | 2/7 | 28% | 1/1 | 100% | 1/6 | 16% | 2/3 | 66% | 1 | 2 | 3 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 20 | 9 | |
| 25 | G. Fillios | 1:33 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
| Team / Coach | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | |||||||||||||||||
| TOTAL | 200 | 106 | 40/79 | 50% | 25/35 | 71% | 15/44 | 34% | 11/14 | 78% | 16 | 24 | 40 | 28 | 11 | 10 | 1 | 15 | 132 | |||
| Panionios COSMORAMA TRAVEL | FG | 2PT FG | 3PT FG | FT | REB | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| View Table Legend | MIN | PTS | M/A | % | M/A | % | M/A | % | M/A | % | OREB | DREB | REB | AST | PF | TO | STL | BLK | +/- | EFF | ||
| # | Players | |||||||||||||||||||||
| 0 | N. Watson | 19:41 | 8 | 4/5 | 80% | 4/5 | 80% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | -13 | 9 | |
| 1 | S. Lemon | 33:11 | 17 | 6/9 | 66% | 6/8 | 75% | 0/1 | 0% | 5/6 | 83% | 0 | 9 | 9 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | -22 | 24 | |
| 11 | M. Lewis | 29:57 | 13 | 5/10 | 50% | 2/5 | 40% | 3/5 | 60% | 0/0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | 0 | 3 | 12 | |
| 34 | J. Kreuser | 23:20 | 14 | 4/5 | 80% | 2/2 | 100% | 2/3 | 66% | 4/4 | 100% | 0 | 5 | 5 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | -6 | 18 | |
| 55 | A. Nikolaidis | 16:41 | 8 | 4/9 | 44% | 4/5 | 80% | 0/4 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | -17 | 6 | |
| 2 | M. Starks | 14:18 | 3 | 1/3 | 33% | 0/1 | 0% | 1/2 | 50% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | -1 | 0 | |
| 7 | G. Tsalmouris | 16:40 | 10 | 3/8 | 37% | 3/5 | 60% | 0/3 | 0% | 4/4 | 100% | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | -12 | 10 | |
| 9 | S. Oikonomopoulos | 1:33 | 0 | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 | -1 | |
| 25 | K. Gontikas | 20:19 | 9 | 4/6 | 66% | 4/6 | 66% | 0/0 | 0% | 1/2 | 50% | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | -5 | 6 | |
| 40 | J. Hands | 8:22 | 3 | 1/4 | 25% | 0/0 | 0% | 1/4 | 25% | 0/0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | -12 | 2 | |
| 41 | A. Patrikis | 0:00 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 88 | N. Gkikas (C) | 15:58 | 3 | 1/2 | 50% | 0/0 | 0% | 1/2 | 50% | 0/0 | 0% | 0 | 3 | 3 | 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 13 | |
| Team / Coach | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | |||||||||||||||||
| TOTAL | 200 | 88 | 33/62 | 53% | 25/37 | 67% | 8/25 | 32% | 14/16 | 87% | ||||||||||||







Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου