(απο sdna.gr)Το Περιστέρι Betsson έφτασε τον ΠΑΟΚ στα... όριά του (17 πόντοι διαφορά) αλλά ο έμπειρος και με πολλές λύσεις Δικέφαλος άντεξε και με ηγέτη τον Μπέβερλι πήρε την πρόκριση στα ημιτελικά του FIBA Europe Cup για δεύτερη σερί χρονιά, με τελικό αποτέλεσμα το 88-80, αφού ο Μπούτσκος προχώρησε σε rotation στο φινάλε, την στιγμή που οι ασπρόμαυροι πέρασαν μπροστά με 75-76.
Το Περιστέρι Betsson έβαλε τα δύσκολα στον ΠΑΟΚ αλλά το +24 του πρώτου αγώνα στο Παλατάκι έμοιαζε ανυπέρβλητο να ξεπεραστεί και κάπως έτσι ο Δικέφαλος πήρε μία μεγάλη πρόκριση για τα ημιτελικά του FIBA Europe Cup, όντας πιστός στο ραντεβού του, παρά την ήττα του με 88-80.
Πρώτος σκόρερ για τους ασπρόμαυρους ο Ταϊρί (20 πόντοι) με ρεσιτάλ δευτέρου μέρους, κορυφαίος και ηγέτης ο Μπέβερλι (19 πόντοι) , ενώ από τους γηπεδούχους ξεχώρισαν οι Καρντένας (20 πόντοι, 9 ριμπάουντ 6 ασίστ) και Νίκολς (18 πόντοι) αντίστοιχα.
To Περιστέρι μπήκε δυνατά στο παιχνίδι και έχοντας τον Καρντένας σε εξαιρετική κατάσταση, πήρε γρήγορα το προβάδισμα με 11-6, ενώ το τρίποντο του Νίκολς έστειλε τη διαφορά ακόμη και σε διψήφια διαφορά με 16-6. Με δύσκολο λει απ του Άλεν ο ΠΑΟΚ μείωσε σε 19-12 ωστόσο οι γηπεδούχοι έκλεισαν το πρώτο δεκάλεπτο μπροστά στο σκορ με 21-12 χάρη σε ζευγάρι βολών του Χάρις.
Στη δεύτερη περίοδο και με το πόδι πατημένο στο γκάζι η ομάδα του Βασίλη Ξανθόπουλου έκανε το +14 με 28-14 από τρίποντο του Παπαδάκη, ενώ το σουτ έξω από τα 6,75 του Αμπερκρόμπι έστειλε μέχρι εκείνο το σημείο τη διαφορά στη μεγαλύτερή της τιμής (35-20).
Ο Δικέφαλος με καλάθι και φάουλ του Μπέβερλι μείωσε σε 38-27, με την Αθηναϊκή ομάδα να έχει εκ νέου τις απαντήσεις και με κάρφωμα του Πέιν και γκολ-φάουλ του Καρντένας να πηγαίνει στο +17 με 44-27, με το ημίχρονο να κλείνει στο 46-31 από καλάθι του Μπέβερλι.
Ο ΠΑΟΚ μπήκε πιο αποφασισμένος στο τρίτο δεκάλεπτο και με σερί καλάθια από Μπέβερλι, Άλεν και Μουρ έκανε το 46-31, 47-38, χαμηλώνοντας αισθητά την διαφορά. Με κάρφωμα του Πέιν το Περιστέρι κατάφερε και πάλι να πάει στο +14 με 54-40, ωστόσο το ανέβασμα των Ταϊρί και Μέλβιν έφερε σκορ από κοντά και μακριά στον Δικέφαλο, με αποτέλεσμα να μειώσει εκ νέου και ακόμη περισσότερο σε 55-50.
Με δύο τρίποντα του Μουράτου και δύο λει απ του Νίκολς η ομάδα του Ξανθόπουλου έκανε ξανά διψήφια τη διαφορά (66-56) ωστόσο ο ΠΑΟΚ με ένα μικρό 0-4 διαμόρφωσε το 66-60 το οποίο ήταν και το σκορ του τρίτου δεκαλέπτου.
Στο τέταρτο δεκάλεπτο οι ασπρόμαυροι συνέχισαν με καλή άμυνα και σωστές επιλογές στην επίθεση με αποτέλεσμα να μετατρέψουν το 71-64 από το τρίποντο του Παπαδάκη σε 73-71 με τρίποντο του Ντίμσα, ενώ με τον ίδιο τρόπο ο Ταϊρί έβαλε μπροστά στο σκορ την ομάδα του με 75-76.
Σε εκείνο το σημείο ο Παντελής Μπούτσκος επέλεξε να βάλει όλη την second unit ατο παρκέ με αποτέλεσμα το Περιστέρι που τα έδωσε όλα να τρέξει ένα γρήγορο 10-0 με τον Βαν Τούμπεργκεν για το 86-76, ωστόσο με δύο λεπτά να απομένουν τα περιθώρια είχαν στενέψει για τα καλά, με τους γήπεδούχους να παίρνουν τη νίκη της... τιμής με 88-80 και τον ΠΑΟΚ την πρόκριση, λόγω του +24 που επικράτησε στη Θεσσαλονίκη.
Λίγη ώρα με την πρόκρισή του στα ημιτελικά του FIBA Europe Cup, ο Δικέφαλος έμαθε τον αντίπαλο που θα κληθεί να αντιμετωπίσει στον δρόμο προς τον τελικό.
Η Μούρθια μετά την επικράτησή της στην Ιταλία επί της Ρέτζιο Εμίλια, έκανε δύο της νίκες της, αφού επικράτησε στην έδρα της με 77-63 και θα τεθεί αντιμέτωπη με τον ΠΑΟΚ στα ημιτελικά της διοργάνωσης.
Κορυφαίος για τους Ισπανούς ήταν ο Ράντεμπο που ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 14 πόντους, 12 ριμπάουντ και 3 ασίστ, ενώ πολύ καλή εμφάνιση πραγματοποίησε και ο Ντε Τζούλιους, που είχε 14 πόντους.
Ο πρώτος ημιτελικός έχει οριστεί για την 1η Απριλίου, όταν ο ΠΑΟΚ θα υποδεχθεί την Μούρθια στο PAOK Sports Arena, ενώ η ρεβάνς θα διεξαχθεί στην Ισπανία την Μεγάλη Τετάρτη 8/4,ενω το άλλο ζευγάρι των ημιτελικών είναι Σζομπασθέλι - Μπιλμπάο.
Τα δεκάλεπτα του αγωνα στο Περιστερι: 21-12, 46-31, 66-60, 88-80
| Peristeri | FG | 2PT FG | 3PT FG | FT | REB | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| View Table Legend | MIN | PTS | M/A | % | M/A | % | M/A | % | M/A | % | OREB | DREB | REB | AST | PF | TO | STL | BLK | +/- | EFF | ||
| # | Players | |||||||||||||||||||||
| 0 | Ty Nichols * | 28:48 | 18 | 7/15 | 46.67% | 6/9 | 66.67% | 1/6 | 16.67% | 3/5 | 60% | 0 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 17 | |
| 1 | Alvaro Cardenas Torre * | 29:21 | 20 | 9/14 | 64.29% | 8/12 | 66.67% | 1/2 | 50% | 1/2 | 50% | 2 | 7 | 9 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 27 | |
| 2 | Jacob Van Tubbergen * | 23:23 | 9 | 4/7 | 57.14% | 4/7 | 57.14% | 0/0 | 0% | 1/2 | 50% | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 11 | 8 | |
| 4 | Samuel Payne * | 22:56 | 12 | 5/6 | 83.33% | 5/6 | 83.33% | 0/0 | 0% | 2/2 | 100% | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 13 | 21 | |
| 7 | Vasilis Mouratos | 07:33 | 6 | 2/3 | 66.67% | 0/1 | 0% | 2/2 | 100% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | |
| 8 | Alexandros Thomakos | 01:02 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | |
| 11 | Riley Abercrombie | 11:41 | 6 | 2/4 | 50% | 0/0 | 0% | 2/4 | 50% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 4 | |
| 14 | Dimitrios Kaklamanakis | 17:04 | 2 | 1/6 | 16.67% | 1/6 | 16.67% | 0/0 | 0% | 0/2 | 0% | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | |
| 22 | CJ Harris | 19:35 | 8 | 1/6 | 16.67% | 1/2 | 50% | 0/4 | 0% | 6/6 | 100% | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | -10 | 6 | |
| 23 | Konstantinos Papadakis | 10:57 | 6 | 2/5 | 40% | 0/0 | 0% | 2/5 | 40% | 0/0 | 0% | 0 | 3 | 3 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 9 | 5 | |
| 25 | Will Carius | 17:10 | 1 | 0/3 | 0% | 0/0 | 0% | 0/3 | 0% | 1/2 | 50% | 4 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | 4 | |
| 33 | Vlado Jankovic * | 10:30 | 0 | 0/1 | 0% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | |
| Team/Coaches | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| TOTAL | 200 | 88 | 33/70 | 47.14% | 25/44 | 56.82% | 8/26 | 30.77% | 14/21 | 66.67% | 14 | 28 | 42 | 17 | 27 | 14 | 5 | 5 | 0 | |||
| PAOK BC | FG | 2PT FG | 3PT FG | FT | REB | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| View Table Legend | MIN | PTS | M/A | % | M/A | % | M/A | % | M/A | % | OREB | DREB | REB | AST | PF | TO | STL | BLK | +/- | EFF | ||
| # | Players | |||||||||||||||||||||
| 0 | Timmy Allen | 20:49 | 10 | 2/7 | 28.57% | 2/6 | 33.33% | 0/1 | 0% | 6/6 | 100% | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| 2 | Cleveland Melvin * | 22:30 | 5 | 2/6 | 33.33% | 1/2 | 50% | 1/4 | 25% | 0/0 | 0% | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | -6 | 4 | |
| 5 | Breein Tyree * | 26:56 | 20 | 6/12 | 50% | 3/8 | 37.5% | 3/4 | 75% | 5/6 | 83.33% | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 16 | |
| 9 | Nikos Chougkaz | 18:14 | 4 | 0/6 | 0% | 0/3 | 0% | 0/3 | 0% | 4/4 | 100% | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
| 10 | Diamantis Slaftsakis | 00:56 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9 | 0 | |
| 11 | Clifford Omoruyi | 12:59 | 0 | 0/3 | 0% | 0/3 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | -8 | 0 | |
| 13 | Thodoris Zaras | 00:56 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -7 | -1 | |
| 18 | Nikos Persidis * | 16:42 | 6 | 2/3 | 66.67% | 1/2 | 50% | 1/1 | 100% | 1/2 | 50% | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -6 | 6 | |
| 21 | Patrick Beverley * | 25:23 | 19 | 7/12 | 58.33% | 4/6 | 66.67% | 3/6 | 50% | 2/5 | 40% | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | -1 | 19 | |
| 25 | Giorgos Fillios | 04:38 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -12 | 0 | |
| 26 | Ben Moore * | 22:22 | 6 | 2/3 | 66.67% | 2/3 | 66.67% | 0/0 | 0% | 2/2 | 100% | 2 | 4 | 6 | 5 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 18 | |
| 33 | Tomas Dimsa | 27:34 | 10 | 4/9 | 44.44% | 4/4 | 100% | 0/5 | 0% | 2/2 | 100% | 0 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 9 | |
| Team/Coaches | 2 | 2 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||
| TOTAL | 200 | 80 | 25/61 | 40.98% | 17/37 | 45.95% | 8/24 | 33.33% | 22/27 | 81.48% | 9 | 23 | 32 | 10 | 22 | 12 | 6 | 8 | ||||







Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου