(απο acpaok.gr)Με εμφάνιση χαρακτήρα και παρά τις απουσίες των Κεχαλάρη και Γραμματικού, ο ΠΑΟΚ Domus Ergo επικράτησε με 14-13 του Υδραϊκού, και έκανε το 1-0 στην σειρά των θέσεων 5-8 της Waterpolo League ανδρών.
Ο Δικέφαλος με νίκη στο δεύτερο παιχνίδι στην Αθήνα, την Τετάρτη 20 Μαΐου και ώρα 14:00, στο Κολυμβητήριο Γλυφάδας, παίρνει την πρόκριση για τις θέσεις 5-6, εξασφαλίζοντας την ευρωπαϊκή συμμετοχή για τη νέα σεζόν.
Στο αγωνιστικό σκέλος, ο ΠΑΟΚ Domus Ergo μπήκε δυναμικά στο παιχνίδι, και με πρωταγωνιστή τον Τσολακούδη πήρε το προβάδισμα στο πρώτο οκτάλεπτο, 4-2. Στο δεύτερο οκτάλεπτο ο Δικέφαλος αύξησε το προβάδισμα, 6-3, ωστόσο ο Υδραϊκός αντέδρασε, 6-7, με τον Χονδροκούκη να κάνει το 7-7 σκορ τελικό για το πρώτο μέρος.
Στο τρίτο οκτάλεπτο οι «ασπρόμαυροι» είχαν το προβάδισμα, το οποίο ολοκληρώθηκε με γκολ του Τσολακούδη στο 10-9. Στο τέταρτο οκτάλεπτο, οι δύο ομάδες ήταν μαζί τρία λεπτά πριν το τέλος, 13-13. Ένα λεπτό πριν το τέλος, ο Χονδροκούκης έκανε το 14-13, στην επόμενη φάση ο Σιορδίλης είπε «όχι» σε δύο περιπτώσεις, με τον ΠΑΟΚ Domus Ergo να παίρνει τη νίκη.
Τα οκτάλεπτα: 4-2, 3-5, 3-2, 4-4.
|
|
| Num | Surname & Name | Role | GOAL | PEN | 20 SEC. | DOUBLE EXCL. | PEN FOULS | EXCLUSION | VIOLENT ACTION |
|---|
| 1 | ΒΕΚΡΗΣ, Λ. | GK | | | | | | | |
| 2 | BEGO, I. | | | | 1 | | | 1 | |
| 3 | ΜΑΝΘΟΓΙΑΝΝΗΣ, Ο. | | | | 2 | | | | |
| 4 | ΡΑΠΤΗΣ, Δ. | | | | | | | | |
| 5 | ΛΕΩΝΙΔΑΚΗΣ, Α. | | 1 | | 2 | | | | |
| 6 | ΤΖΕΒΕΛΕΚΙΔΗΣ, Σ. | | | | | | | | |
| 7 | ΤΣΟΛΑΚΟΥΔΗΣ, Ν. (C) | | 4 | | | | | | |
| 8 | ΧΟΝΔΡΟΚΟΥΚΗΣ, Κ. | | 3 | | | | | | |
| 9 | DELIC, M. | | 1 | 1/1 | 1 | | | | |
| 10 | ΜΠΙΤΣΑΚΟΣ, Χ. | | 4 | | | | 1 | | |
| 11 | ΖΑΦΕΙΡΙΟΥ, Κ. | | | | | | | | |
| 12 | ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ, Ν. | | | | | | | | |
| 13 | ΣΙΟΡΔΙΛΗΣ, Ξ. | GK | | | | | | | |
| 14 | ΚΑΡΑΛΗΣ, Ξ. | | 1 | | 1 | | | | |
| 15 | ΜΑΡΙΝΑΓΗΣ, Ι. | | | | 1 | | | | |
| TOTALS | 14 | 1/1 | 3 | | 1 | 1 | |
|
| Num | Surname & Name | TOTAL | PEN |
|---|
| 13 | ΣΙΟΡΔΙΛΗΣ ΞΕΝΟΦΩΝ | | 1/1 |
| 1 | ΒΕΚΡΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | | |
|
|
| Num | Surname & Name | Role | GOAL | PEN | 20 SEC. | DOUBLE EXCL. | PEN FOULS | EXCLUSION | VIOLENT ACTION |
|---|
| 1 | ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ, Σ. | GK | | | | | | | |
| 2 | ΓΩΝΙΩΤΑΚΗΣ-ΚΟΡΔΕΡΑΣ, Μ. | | 2 | | 1 | | | | |
| 3 | ΣΙΑΜΑΣ, Χ. | | | | | | | | |
| 4 | ΛΕΜΠΕΣΗΣ, Δ. | | 1 | | | | | | |
| 5 | ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ, Μ. (C) | | 1 | | 3 | | | 1 | |
| 6 | ΔΙΠΛΑΡΟΣ, Μ. | | 2 | | 2 | | | | |
| 7 | ADZIC, D. | | 2 | 0/1 | 1 | | | | |
| 8 | ΣΓΟΥΡΙΔΗΣ, Δ. | | 3 | | 1 | | | | |
| 9 | ΜΑΥΡΩΤΑΣ, Α. | AR | | | | | | | |
| 10 | ΤΣΑΤΑΛΙΟΣ, Μ. | | | | | | | | |
| 11 | ΑΓΚΟΡΤΣΑΣ, Ι. | | | | 2 | | 1 | 1 | |
| 12 | ΒΛΑΣΣΗΣ, Α. | | | | | | | | |
| 13 | ΓΙΑΝΝΑΡΑΣ, Ι. | GK | | | | | | | |
| 14 | ΚΑΛΑΙΤΖΗΣ, Γ. | | 2 | | 3 | | | 1 | |
| 15 | ΣΙΟΥΤΗΣ, Γ. | | | | | | | 1 | |
| TOTALS | 13 | 0/1 | 6 | | 1 | 4 | |
|
| Num | Surname & Name | TOTAL | PEN |
|---|
| 1 | ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | | 0/1 |
| 13 | ΓΙΑΝΝΑΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου