“Ο Cedi Osman υποβλήθηκε σήμερα το μεσημέρι στην Κωνσταντινούπολη, σε επιτυχημένη επέμβαση για την αποκατάσταση του τραυματισμού του στο μηνίσκο του δεξιού γόνατος.Συγκεκριμένα, πραγματοποιήθηκε αρθροσκοπική συρραφή εκτεταμένης μηνισκικής βλάβης.Την επέμβαση πραγματοποίησε ο γιατρός της Εθνικής Ομάδας Μπάσκετ της Τουρκίας, Baris Kocaoglu, παρουσία και του γιατρού της ΚΑΕ ΠΑΟΚ Μιχαήλ Σαμαρά.Ο εκτιμώμενος χρόνος αποκατάστασης ανέρχεται σε τρεις μήνες. Στη συνέχεια θα ξεκινήσει η σταδιακή επανένταξη του Cedi Osman στις αγωνιστικές υποχρεώσεις του ΠΑΟΚ.Είμαστε όλοι στο πλευρό του Cedi Osman και είμαστε σίγουροι ότι θα επιστρέψει πιο δυνατός!”,ελεγε πριν λιγα λεπτα η ανακοινωση της ΚΑΕ ΠΑΟΚ που περιμενει τον ηγετη και καλυτερο της παικτη σε περιπου 4 μηνες και καλειται να μαθει να αγωνιζεται με αυτον αποντα...
Για την 6η αγωνιστικη της GBL Basketleague ο ΠΑΟΚ προκειται να αντιμετωπισει στο PAOK SPORTS ARENA τον νεοφωτιστο VIKOS FALKONS ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ,με τον Ντονατας Μοντεγιουνας να μενει εκτος εξαδας ξενων και η 12αδα του Αντρέα Τρινκιέρι να αποτελειται απο τους Gray, Tyree, Alexander, Hudgins, Foster, Moore, Kαλαθη, Μητρου-Λονγκ, Χουγκαζ, Περσιδη, Κακλαμανακη και Φιλλιο(εξω και ο Μπαζινας)...

Μολις μιση ωρα πριν την εναρξη του παιχνιδιου και ο κοσμος στο Παλατακι ειναι πολυ λιγος.
Περσιδης,Χουγκαζ,Tyree,Alexander,Hudgins ξεκινουν για τον ΠΑΟΚ,με την πρωτη επιθεση να πηγαινει στον ΠΑΟΚ και ο Alexander να κανει το 2-0.Περσιδης καλαθι και φαουλ 5-0 και 8-0 με τριποντο.Βολες Χουγκαζ 10-2,Hudgins 12-2,time out...
Τριποντο Νικ 15-5,Foster τριποντο 18-9,Καλαθης 20-9,Μητρου-Λονγκ 21-11,Foster 24-13, Καλαθης 26-13,Moore τριποντο 29-13 και βολη Κακλαμανακης 30-15 για να κλεισει το δεκαλεπτο με αυτο το σκορ...
Κακλαμανακης ανοιγει το σκορ στο 2ο δεκαλεπτο 32-15,Hudgins 35-15 και 38-15.
Χουγκαζ τριποντο για το 41-19,Hudgins 44-21 και 46-27 απο Tyree και 48-27 απο τον ιδιο.
Μητρου-Λονγκ καλαθι και φαουλ 51-27 και 53-29 απο τον ιδιο,βολες Foster 54-31,με το ημιχρονο να τελειωνει 54-33...
Το ημιχρονο ανοιγει ο Tyree 56-33 με τον Gray να γραφει 58-38 και τον Alexander 60-38.
Tριποντο Hudgins 63-38,κααθι και φαουλ Foster 65-38 και 67-39.
Moore 69-40 και 70-40,Gray 72-42,Moore 74-44,σκορ τριτου δεκαλεπτου.
Φιλλιος μαζι με Μητρου-Λονγκ,Moore,Tyree & Gray για το τελευταιο δεκαλεπτο...
Gray 76-44,Tyree τριποντο 79-44,Gray βολες 80-44,Μητρου-Λονγκ τριποντο 83-51 και 85-56, Περσιδης 87-61,Kακλαμανακης 89-61,βολες Gray 91-61,Κακλαμανακης 93-63 και το παιχνιδι τελειωνει 93-67...
Ευκολη νικη για τον ΠΑΟΚ που ετοιμαζεται την Τριτη να ταξιδεψει στη Βουλγαρια για το EUROCUP!
PAOK BCCoach:
A. TRINCHIERI Assistant:
M. MENETTI | 5 | | PG | 17:36 | 9 | 3-6 | 50 | 2-2 | 100 | 1-4 | 25 | 2-2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 15 | 6 |
| 8 | | C | 16:37 | 4 | 2-5 | 40 | 2-5 | 40 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 19 | 7 |
| 9 | | PF | 15:46 | 5 | 1-4 | 25 | 0-1 | 0 | 1-3 | 33 | 2-2 | 100 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 7 | 3 |
| 12 | | PG | 21:04 | 14 | 5-11 | 45 | 1-1 | 100 | 4-10 | 40 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 15 | 13 |
| 18 | (C) | PF | 18:42 | 8 | 3-4 | 75 | 2-2 | 100 | 1-2 | 50 | 1-1 | 100 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 6 | 13 |
| 0 | | PF | 18:12 | 9 | 3-5 | 60 | 3-5 | 60 | 0-0 | 0 | 3-4 | 75 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 9 | 12 |
| 1 | | PG | 22:17 | 11 | 4-10 | 40 | 3-3 | 100 | 1-7 | 14 | 2-3 | 66 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 8 | 8 |
| 14 | | C | 13:58 | 7 | 3-3 | 100 | 3-3 | 100 | 0-0 | 0 | 1-3 | 33 | 2 | 4 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 | 12 |
| 17 | | SG | 16:50 | 11 | 4-8 | 50 | 2-5 | 40 | 2-3 | 66 | 1-3 | 33 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 20 | 10 |
| 25 | | SG | 10:17 | 0 | 0-2 | 0 | 0-1 | 0 | 0-1 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -3 | 1 |
| 26 | | C | 15:27 | 8 | 3-4 | 75 | 2-3 | 66 | 1-1 | 100 | 1-2 | 50 | 2 | 5 | 7 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 15 | 13 |
| 33 | | PG | 13:14 | 7 | 3-4 | 75 | 2-3 | 66 | 1-1 | 100 | 0-0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 17 | 10 |
| Team / Coach | | | | | | | | | | | | 1 | 0 | 1 | | 2 | | | | 0 | | | |
| TEAM TOTALS | | | 93 | 34-66 | 51 | 22-34 | 64 | 12-32 | 37 | 13-20 | 65 | 12 | 27 | 39 | 17 | 11 | 6 | 2 | 2 | 26 | 22 | | 107 |
TEAM STATISTICS:
Points from turnovers:27
Points in the paint:38
Second chance points:21
Fast break points:11
Bench points:53
Biggest Lead:36
Biggest Scoring Run:9
VIKOS ΦalconsCoach:
T. GIAPLES Assistant:
D. AGGELOU
| 5 | | PF | 13:02 | 0 | 0-2 | 0 | 0-0 | 0 | 0-2 | 0 | 0-0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | -25 | 2 |
| 11 | | PG | 25:09 | 14 | 3-9 | 33 | 2-7 | 28 | 1-2 | 50 | 7-7 | 100 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | -21 | 6 |
| 13 | | C | 24:42 | 9 | 3-5 | 60 | 3-4 | 75 | 0-1 | 0 | 3-4 | 75 | 0 | 8 | 8 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | -15 | 15 |
| 14 | | SF | 20:15 | 6 | 2-8 | 25 | 1-3 | 33 | 1-5 | 20 | 1-3 | 33 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | -20 | 0 |
| 85 | | SG | 23:44 | 6 | 2-7 | 28 | 1-3 | 33 | 1-4 | 25 | 1-2 | 50 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | -15 | 2 |
| 3 | | PG | 21:52 | 0 | 0-3 | 0 | 0-1 | 0 | 0-2 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | -20 | 0 |
| 7 | | PG | 8:23 | 3 | 1-1 | 100 | 0-0 | 0 | 1-1 | 100 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 |
| 8 | (C) | SF | 20:38 | 14 | 6-11 | 54 | 4-7 | 57 | 2-4 | 50 | 0-0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | -3 | 12 |
| 10 | | PF | 8:45 | 2 | 1-2 | 50 | 1-2 | 50 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -13 | 3 |
| 12 | | SG | 5:21 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -2 |
| 27 | | C | 13:46 | 4 | 0-1 | 0 | 0-1 | 0 | 0-0 | 0 | 4-8 | 50 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | -8 | 0 |
| 41 | | C | 14:23 | 9 | 4-7 | 57 | 4-5 | 80 | 0-2 | 0 | 1-1 | 100 | 4 | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 6 | 14 |
| Team / Coach | | | | | | | | | | | | 4 | 2 | 6 | | 2 | | | | 0 | | | |
| TEAM TOTALS | | | 67 | 22-56 | 39 | 16-33 | 48 | 6-23 | 26 | 17-27 | 62 | 13 | 24 | 37 | 11 | 15 | 5 | 2 | 2 | 22 | 26 | | 63 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου