Από τον ΠΑΟΚ έλειπαν επίσης οι Καμπερίδης και Κωνσταντινίδης, τα ριμπάουντ είχαν χαοτική διαφορά υπέρ των Λιθουανών (45-25), Χαντς (11π. με 5/11 σουτ) και Φράνκε (6π. με 2/11 σουτ) βρέθηκαν σε κακή μέρα, με τον Ράιλι (17π., 4ασ., 5λ.) να προσπαθεί ουσιαστικά να σώσει μόνος του την κατάσταση. Φόστερ και Νορμάντας οι πρώτοι σκόρερ των νικητών με 14 πόντους έκαστος.
Το παιχνίδι χάθηκε ήδη από το πρώτο ημίχρονο και ο ΠΑΟΚ θα προετοιμαστεί για το παιχνίδι της 11ης Ιανουαρίου με στόχο να ισοφαρίσει τη σειρά και να πάει ξανά στο Βίλνιους στις 17/1 για τη νίκη-πρόκριση.
Με περισσότερη ενέργεια μπήκε στο παιχνίδι η Ρίτας (9-4 και 17-9), την στιγμή που ο Ράιλι με τους 8 πόντους του προσπαθούσε να κρατήσει κοντά τον ΠΑΟΚ (19-14). Ωστόσο, ο Φόστερ πλήγωνε τον Δικέφαλο και κάπως έτσι η πρώτη περίοδος έληξε στο 23-16.
Με ατομικές ενέργειες του Τσιακμά και τρίποντο του Πόλεϊ ο ΠΑΟΚ πλησίασε (25-23), όμως ο Φόστερ έδινε λύσεις σε όλους τους τομείς για τους γηπεδούχους, συνδράμοντας σε σερί 8-0 για το 31-23. Τα σημάδια της κούρασης γίνονταν ορατά μέσα από τα 4 λάθη του Ράιλι και μη έχοντας άλλες επιθετικές λύσεις και καθαρό μυαλό, η Ρίτας ξέφυγε με 43-27 χάρη σε 9 μαζεμένους πόντους του Φρίντρικσον. Τα πολλά χαμένα ριμπάουντ του ημιχρόνου (23-11) ήταν ο κύριος λόγος του 46-32 στο 20'.
Εντονότερο έγινε το πρόβλημα της ρακέτας για τους «ασπρόμαυρους» με το τέταρτο φάουλ του Μαργαρίτη (22') κι ενώ η Ρίτας έχοντας ρυθμό στο παιχνίδι της έφτασε στο +18 (53-35) και λίγο μετά στο +20 (60-40) με το τρίποντο του Νορμάντας και ο ίδιος διαμόρφωσε και το 65-44 στο τέλος της τρίτης περιόδου. Το παιχνίδι είχε πλέον κριθεί με τη Ρίτας να φτάνει στο 79-50 στο 35' και τον ΠΑΟΚ να προσπαθεί απλά να κατεβάσει τη διαφορά.
# | Players | Min | Pts | FG | 2Pts | 3Pts | FT | OREB | DREB | REB | AST | PF | TO | STL | BLK | +/- | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Margiris Normantas | 22:16 | 14 | 5/862.5% | 3/560% | 2/366.7% | 2/2100% | 0 | 4 | 4 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 20 | 14 |
4 | Jarvis Williams | 16:48 | 8 | 4/4100% | 4/4100% | 0/0- | 0/0- | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 14 | 15 |
5 | Tomas Lekunas | 14:36 | 5 | 2/450% | 1/250% | 1/250% | 0/0- | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 |
7 | Gytis Radzevicius | 25:52 | 4 | 1/333.3% | 1/250% | 0/10% | 2/2100% | 4 | 3 | 7 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 8 |
9 | Elvar Fridriksson | 17:37 | 10 | 2/633.3% | 1/333.3% | 1/333.3% | 5/5100% | 0 | 2 | 2 | 5 | 2 | 5 | 1 | 0 | 20 | 9 |
10 | Lukas Uleckas | 10:00 | 3 | 1/1100% | 0/0- | 1/1100% | 0/0- | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 |
12 | Evaldas Kairys | 10:10 | 5 | 2/2100% | 2/2100% | 0/0- | 1/250% | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 11 | 5 |
14 | Martynas Echodas | 20:32 | 11 | 5/5100% | 5/5100% | 0/0- | 1/250% | 1 | 4 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | 19 |
17 | Marcus Foster | 25:38 | 14 | 6/1442.9% | 5/1050% | 1/425% | 1/1100% | 2 | 2 | 4 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 23 | 14 |
21 | Gytis Masiulis | 16:17 | 0 | 0/30% | 0/0- | 0/30% | 0/0- | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 |
25 | Benedek Varadi | 20:14 | 11 | 5/1145.5% | 4/850% | 1/333.3% | 0/0- | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 |
Team/Coaches | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | ||||||||||||
Totals | 200 | 85 | 33/6154.1% | 26/4163.4% | 7/2035% | 12/1485.7% | 13 | 32 | 45 | 20 | 20 | 18 | 4 | 6 | 23 | 108 |
# | Players | Min | Pts | FG | 2Pts | 3Pts | FT | OREB | DREB | REB | AST | PF | TO | STL | BLK | +/- | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Yannick Franke | 23:30 | 6 | 2/1216.7% | 2/728.6% | 0/50% | 2/2100% | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 | -23 | -6 |
5 | Jalen Riley | 23:15 | 17 | 4/850% | 2/2100% | 2/633.3% | 7/7100% | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 1 | 0 | -21 | 13 |
6 | Nikolaos Tsiakmas | 16:45 | 4 | 2/633.3% | 2/366.7% | 0/30% | 0/0- | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | -2 | 3 |
8 | Jaylen Hands | 23:56 | 11 | 5/1145.5% | 5/862.5% | 0/30% | 1/1100% | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | -16 | 12 |
11 | Evangelos Margaritis | 17:32 | 5 | 1/425% | 0/30% | 1/1100% | 2/2100% | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | -12 | 3 |
12 | Tyler Polley | 28:02 | 8 | 3/933.3% | 2/540% | 1/425% | 1/250% | 3 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -17 | 6 |
14 | Vassilis Christidis | 22:16 | 2 | 1/333.3% | 1/333.3% | 0/0- | 0/20% | 3 | 4 | 7 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | -15 | 8 |
18 | Jordan Sibert | 18:03 | 5 | 2/728.6% | 1/250% | 1/520% | 0/0- | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | -2 | 3 |
19 | Efstratios Kalliontzis | 06:26 | 0 | 0/0- | 0/0- | 0/0- | 0/0- | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
22 | Christos Saloustros | 20:15 | 4 | 2/450% | 2/2100% | 0/20% | 0/0- | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | -9 | 7 |
Team/Coaches | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | ||||||||||||
Totals | 200 | 62 | 22/6434.4% | 17/3548.6% | 5/2917.2% | 13/1681.2% | 11 | 14 | 25 | 10 | 18 | 12 | 14 | 0 | -23 | 50 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου