Φρίντρικσον και Χάρισον έβαλαν τον ΠΑΟΚ μπροστά (35-37) και η διαφορά θα μπορούσε να μεγαλώσει αν οι παίκτες του έβαζαν τα ελεύθερα τρίποντα και είχαν πιο καθαρό μυαλό σε άμυνα και επίθεση. Στη συνέχεια όμως τα τρίποντα βρήκαν στόχο (Τσιακμάς, Μπελιάουσκας, Χάρισον) και με κάρφωμα του Γκίλμορ ο Δικέφαλος έφτασε στο +8 (40-48). Παρότι Φρίντρικσον-ΜακΝίς έπαιρναν ανάσες στον πάγκο, η απόσταση μεγάλωνε. Και αυτό διότι ο Τσιακμάς με δύο ακόμα μεγάλα τρίποντα έφεραν τον Δικέφαλο με διψήφια διαφορά και στο 44-54 στο τέλος του τρίτου δεκαλέπτου.
Ο Χάρισον έκανε και το 44-56, όμως η Τόφας αντέδρασε και χάρη στις ατομικές ενέργειες των Ντένμον και Ουίνστον πλησίασε σε 56-60 στο 34'. Και σαν να μην έφτανε αυτό, δύο ανάποδα σφυρίγματα των διαιτητών έδωσαν την ευκαιρία στην τουρκική ομάδα να προσπεράσει με βολές του Ντένμον (61-60). Εκεί, μίλησε ο Χάρισον, που με δικές του ενέργειες, αλλά και ένα σημαντικό τρίποντο του Μαργαρίτη έγινε το 62-67 στο 37'.
Ο Φρίντρικσον απάντησε στο τρίποντο του Χόμσλι (65-70), όμως το ίδιο έκανε και ο Ο'Μπράιεν (68-70) στο 1'33'' πριν το τέλος και το ματς είχε γίνει... ακατάλληλο για καρδιακούς.Ο Χάρισον πήρε ακόμα δύο δύσκολες προσπάθειες χωρίς επιτυχία, ο Ουάιλι ισοφάρισε με επιθετικό ριμπάουντ (70-70) και μετά την καλή άμυνα του Σχίζα, ο ΠΑΟΚ πήρε την τελευταία επίθεση, όμως ο Χάρισον δεν μπόρεσε να βρει στόχο, με το ματς να οδηγείται στην παράταση.
Ο Φρίντρικσον έβαλε τον ΠΑΟΚ ξανά μπροστά με 72-74, ο ΜακΝίς έχασε δύο κρίσιμες βολές, όμως έπαιρνε τα ριμπάουντ. Η Τόφας έμεινε κοντά με τρίποντο του Ουίνστον (75-76), Ο Φρίντρικσον έχασε δύο επιθέσεις και μετά το αντικανονικό κόψιμο του έμπειρου Σχίζα το προβάδισμα άλλαξε ξανά χέρια με το 78-76 στα 36'' για το τέλος. Ωστόσο, ο Χάρισον ήταν εκεί ισοφαρίζοντας σε 78-78, με τον Ουίνστον να αστοχεί στην τελευταία επίθεση.
Το τρίποντο του Τσιακμά δημιούργησε το 81-83, όμως τα χαμένα ριμπάουντ έδωσαν τρεις ευκαιρίες επίθεσης στην Τόφας, που προσπέρασε με τρίποντο του Μέι (84-83). Όντας ψύχραιμος στις βολές (3/3) ο Φρίντρικσον έκανε το 85-88, ο Ντένμον μείωσε (87-88), ο ΜακΝίς έβγαλε την άμυνα, ο Μπελιάουσκας έχασε το τρίποντο και στα 6'' ο Σάκιτς εκτέλεσε από τα 8+ μέτρα, αστοχώντας, με τους παίκτες του ΠΑΟΚ να ξεσπούν.
Τα δεκάλεπτα: 23-16, 32-31, 48-58, 70-70 (κ.δ.).
Παρατάσεις: 78-78, 87-88
# | Players | Min | Pts | FG | 2Pts | 3Pts | FT | OREB | DREB | REB | AST | PF | TO | STL | BLK | +/- | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Ozgur Cengiz | 03:02 | 0 | 0/0- | 0/0- | 0/0- | 0/0- | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | -2 | 0 |
1 | Cassius Winston | 46:58 | 22 | 6/1637.5% | 3/1127.3% | 3/560% | 7/977.8% | 1 | 1 | 2 | 6 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 17 |
3 | Tevfik Akdamar | Did not play - Coach decision | |||||||||||||||
5 | Caleb Homesley | 35:04 | 6 | 2/1315.4% | 0/40% | 2/922.2% | 0/0- | 1 | 3 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 12 | 4 |
7 | Batin Tuna | Did not play - Coach decision | |||||||||||||||
8 | Tolga Gecim | 06:55 | 0 | 0/10% | 0/0- | 0/10% | 0/0- | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | -4 | 1 |
12 | Marcus Denmon | 43:59 | 20 | 5/1533.3% | 2/540% | 3/1030% | 7/977.8% | 1 | 5 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | -2 | 16 |
22 | J.J O'Brien | 38:03 | 10 | 3/933.3% | 2/825% | 1/1100% | 3/475% | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | -5 | 5 |
32 | Luke Maye | 21:18 | 3 | 1/714.3% | 0/10% | 1/616.7% | 0/0- | 2 | 4 | 6 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | -1 | 8 |
33 | Zeljko Sakic | 15:50 | 3 | 0/30% | 0/30% | 0/0- | 3/475% | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | -13 | 1 |
50 | Austin Wiley | 38:51 | 23 | 9/1369.2% | 9/1369.2% | 0/0- | 5/862.5% | 8 | 8 | 16 | 0 | 5 | 2 | 0 | 2 | 9 | 32 |
77 | Mustafa Kurtuldum | Did not play - Coach decision | |||||||||||||||
Team/Coaches | 4 | 2 | 6 | 1 | 2 | ||||||||||||
Totals | 250 | 87 | 26/7733.8% | 16/4535.6% | 10/3231.2% | 25/3473.5% | 19 | 29 | 48 | 15 | 20 | 14 | 7 | 5 | -1 | 84 |
# | Players | Min | Pts | FG | 2Pts | 3Pts | FT | OREB | DREB | REB | AST | PF | TO | STL | BLK | +/- | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Michael Gilmore | 15:52 | 2 | 1/425% | 1/1100% | 0/30% | 0/0- | 0 | 5 | 5 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
4 | Jamuni McNeace | 40:36 | 17 | 8/1080% | 8/1080% | 0/0- | 1/425% | 5 | 4 | 9 | 2 | 4 | 4 | 0 | 3 | -10 | 22 |
5 | Andrew Harrison | 42:06 | 17 | 5/2123.8% | 4/1330.8% | 1/812.5% | 6/6100% | 0 | 5 | 5 | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 |
6 | Nikos Tsiakmas | 25:52 | 15 | 5/771.4% | 0/0- | 5/771.4% | 0/0- | 1 | 6 | 7 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 21 |
8 | Stavros Schizas | 16:25 | 2 | 1/250% | 1/1100% | 0/10% | 0/0- | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
9 | Michalis Tsairelis | 07:31 | 4 | 1/250% | 1/250% | 0/0- | 2/2100% | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 3 |
10 | Elvar Fridriksson | 35:45 | 18 | 6/1442.9% | 3/837.5% | 3/650% | 3/3100% | 1 | 1 | 2 | 8 | 3 | 2 | 1 | 0 | -1 | 19 |
11 | Vangelis Margaritis | 27:00 | 3 | 1/250% | 0/10% | 1/1100% | 0/0- | 0 | 2 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 |
19 | Nikos Arsenopoulos | 09:47 | 2 | 1/250% | 1/1100% | 0/10% | 0/0- | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 | 6 |
20 | Theodoros Skoulariotis | Did not play - Coach decision | |||||||||||||||
21 | Aristotelis Sotiriou | 00:05 | 0 | 0/0- | 0/0- | 0/0- | 0/0- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
97 | Laurynas Beliauskas | 29:01 | 8 | 2/540% | 0/0- | 2/540% | 2/450% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -3 | 5 |
Team/Coaches | 3 | 1 | 4 | 0 | 2 | ||||||||||||
Totals | 250 | 88 | 31/6944.9% | 19/3751.4% | 12/3237.5% | 14/1973.7% | 10 | 30 | 40 | 26 | 29 | 18 | 3 | 5 | 1 | 99 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου