(απο acpaok.gr)Την πρόκριση στους «8» του Stoiximan Κυπέλλου Ελλάδος Πόλο ανδρών πήρε ο ΠΑΟΚ Domus Ergo, επικρατώντας του ΝΟ Λάρισας με 19-15, στο Ποσειδώνιο Κολυμβητήρio.
Σ' ένα παιχνίδι στο οποίο ο Δικέφαλος ήταν εξ' αρχής το φαβορί για την πρόκριση, οι «ασπρόμαυροι» επέβαλλαν τον ρυθμό τους από την αρχή της αναμέτρησης, παίρνοντας σημαντικό προβάδισμα, 5-0. Στη συνέχεια του παιχνιδιού, ο Θοδωρής Χατζηθεοδώρου είχε την ευκαιρία να δώσει πολύτιμο χρόνο συμμετοχής στους νεαρότερους αθλητές του, ενώ παράλληλα έδωσε ανάσες σε παίκτες που τον χρειάζονταν.
Έτσι, ο ΠΑΟΚ Domus Ergo πήρε τη νίκη με 19-15, και πλέον ο Δικέφαλος στρέφει το βλέμμα του στο ευρωπαϊκό τριήμερο στην Ουτρέχτη, στο πλαίσιο του Round 1 του LEN Conference Cup.
Τα οκτάλεπτα: 5-1, 4-5, 4-3, 6-6
| ΠΑΟΚ DOMUS ERGO |
| 19 - 15 |
| ΝΟ ΛΑΡΙΣΑΣ |
ΠΟΣΕΙΔΩΝΙΟ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛONIKHΣ
P1
5 - 1
P2
4 - 5
P3
4 - 3
P4
6 - 6
Referees: ΣΠΑΝΟΥΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ(GRE) | ΛΟΙΖΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ(GRE)
| Last 5 Play By Play Events | ||||
Play By Play
| |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Num | Surname & Name | Role | GOAL | PEN | 20 SEC. | DOUBLE EXCL. | PEN FOULS | EXCLUSION | VIOLENT ACTION | ||||||||||||||||||||||
| 1 | ΒΕΚΡΗΣ, Λ. | GK | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ΤΖΕΒΕΛΕΚΙΔΗΣ, Σ. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ΜΑΝΘΟΓΙΑΝΝΗΣ, Ο. | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ΣΠΥΡΙΔΗΣ, Α. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ΛΕΩΝΙΔΑΚΗΣ, Α. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | ΤΣΟΛΑΚΟΥΔΗΣ, Ν. | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | ΧΟΝΔΡΟΚΟΥΚΗΣ, Κ. | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 9 | ΡΑΠΤΗΣ, Δ. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | ΜΠΙΤΣΑΚΟΣ, Χ. (C) | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΣ, Α. | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ, Ν. | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | ΝΙΚΟΛΑΟΥ, Π. | GK | |||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | ΚΑΡΑΛΗΣ, Ξ. | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 15 | ΜΑΡΙΝΑΓΗΣ, Ι. | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| TOTALS | 19 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Goalkeepers | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Num | Surname & Name | TOTAL | PEN | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | ΒΕΚΡΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 0/2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 13 | ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ | 0/1 | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Num | Surname & Name | Role | GOAL | PEN | 20 SEC. | DOUBLE EXCL. | PEN FOULS | EXCLUSION | VIOLENT ACTION | ||||||||||||||||||||||
| 1 | ΦΙΛΚΑΣ, Μ. | GK | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ΤΣΙΣΤΡΑΚΗΣ, Ε. | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ΜΙΧΑΣ, Δ. | 2 | 2/2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ, Τ. (C) | 1 | 1/1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ΧΑΤΖΗΣ, Γ. | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ΣΟΦΟΣ, Α. | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | ΖΑΦΕΙΡΙΟΥ, Γ. | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | ΧΑΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ, Κ. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | ΣΤΕΡΓΙΟΥ, Γ. | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | ΣΤΕΡΓΙΟΥ, Δ. | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | ΚΟΥΛΟΥΚΤΣΗΣ, Α. | 2 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 12 | ΜΠΟΥΡΑΣ, Χ. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | ΓΙΑΝΝΕΛΛΗΣ, Η. | GK | |||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | ΚΟΤΑΚΟΣ, Σ. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | ΖΑΚΥΝΘΙΝΟΣ, Ι. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| TOTALS | 15 | 3/3 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| Goalkeepers | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Num | Surname & Name | TOTAL | PEN | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | ΦΙΛΚΑΣ ΜΙΧΑΗΛ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | ΓΙΑΝΝΕΛΛΗΣ ΗΛΙΑΣ ΜΑΡΙΟΣ | ||||||||||||||||||||||||||||






Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου