(απο acpaok.gr)Την πρόκριση στους «8» του Stoiximan Κυπέλλου Ελλάδος Πόλο γυναικών πήρε ο ΠΑΟΚ Domus Ergo, επικρατώντας στο Ποσειδώνιο της ΝΕ Πατρών με 25-12.
Οι «ασπρόμαυρες» επέβαλλαν από την αρχή τον ρυθμό τους, παίρνοντας από νωρίς σημαντικό προβάδισμα, 7-2. Με επιθετικές πρωταγωνίστριες τις Γραικού, Μπερίκου και Μ. Καριπίδου, ο Δικέφαλος έφτασε την διαφορά σε διψήφια επίπεδα ,20-10. Με το σκορ να του το επιτρέπει, ο Πάνος Βέργος μοίρασε τον χρόνο συμμετοχής και στις νεαρότερες παίκτριες του, οι οποίες μάλιστα τον έβγαλαν «ασπροπρόσωπο», με το τελικό σκορ να διαμορφώνεται στο 25-12.
Επόμενη αγωνιστική υποχρέωση για το σύνολο του Πάνου Βέργου, την Τετάρτη 12 Νοεμβρίου και ώρα 19:30, εκτός έδρας, κόντρα στον ΟΣΦΠ, στο πλαίσιο της 7ης αγωνιστικής της Waterpolo League γυναικών.
Τα οκτάλεπτα: 7-2, 6-5, 6-3, 6-2
| ΠΑΟΚ DOMUS ERGO |
| 25 - 12 |
| ΝΕ ΠΑΤΡΩΝ |
ΠΟΣΕΙΔΩΝΙΟ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛONIKHΣ
P1
7 - 2
P2
6 - 5
P3
6 - 3
P4
6 - 2
Referees: ΑΧΛΑΔΙΩΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ(GRE) | ΚΥΡΑΝΗΣ ΧΡΉΣΤΟΣ(GRE)
| Last 5 Play By Play Events | ||||
Startlist
Statistics
Play By Play
| |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Num | Surname & Name | Role | GOAL | PEN | 20 SEC. | DOUBLE EXCL. | PEN FOULS | EXCLUSION | VIOLENT ACTION | ||||||||||||||||||||||
| 1 | ΣΑΛΕΧ, Φ. | GK | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ARIMA, Y. | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ, Φ. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ΤΖΕΛΕΠΗ, Ε. | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ΚΑΡΙΠΙΔΟΥ, Σ. (C) | 1 | 0/1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ΜΑΡΤΖΟΥΚΟΥ, Ε. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | ΓΡΑΙΚΟΥ, Π. | 8 | 1/2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 8 | ΦΛΩΡΟΥ, Φ. | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | ΜΠΕΡΙΚΟΥ, Ε. | 6 | 1/1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | ΚΟΛΤΣΙΔΑ, Α. | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 11 | URA, E. | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | ΣΑΟΥΛΙΔΗ, Β. | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | ΝΗΣΙΩΤΗ, Χ. | GK | |||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | ΚΑΡΙΠΙΔΟΥ, Β. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | ΣΚΟΡΔΙΛΗ, Α. | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| TOTALS | 25 | 2/4 | 8 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| Goalkeepers | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Num | Surname & Name | TOTAL | PEN | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | ΣΑΛΕΧ ΦΙΛΛΙΩ ΓΑΝΙΜΗ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | ΝΗΣΙΩΤΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ | 0/2 | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Num | Surname & Name | Role | GOAL | PEN | 20 SEC. | DOUBLE EXCL. | PEN FOULS | EXCLUSION | VIOLENT ACTION | ||||||||||||||||||||||
| 1 | ΚΟΝΤΑΚΟΥ, Α. | GK | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ΚΕΠΕΝΟΥ, Μ. | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ΑΡΝΑ, Β. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ALMENDARIZ, C. | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ΤΣΙΜΑΡΑ, Ε. (C) | 4 | 2/2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | SHITARA, H. | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | ΣΚΑΡΠΑΛΕΖΟΥ, Ο. | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | ΜΙΧΑΛΑΤΟΥ, Ν. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | ΤΣΙΓΚΑ, Ε. | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | ΛΙΑΠΑΚΗ, Α. | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 11 | ΚΟΤΖΑΜΠΑΣΗ, Θ. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | ΚΑΚΑΙΔΗ, Ρ. | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | ΠΟΛΙΤΗ, Λ. | GK | |||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | ΛΑΜΠΑΤΟΥ, Γ. | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 15 | ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ, Α. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| TOTALS | 12 | 2/2 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| Goalkeepers | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Num | Surname & Name | TOTAL | PEN | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | ΚΟΝΤΑΚΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΑ | 1/3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 13 | ΠΟΛΙΤΗ ΛΥΔΙΑ | ||||||||||||||||||||||||||||






Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου