Ο Δικέφαλος (16-7) επιβεβαίωσε την πολύ καλή του αγωνιστική κατάσταση, περνώντας πιο εύκολα απ’ ότι δείχνει το τελικό 72-76 στο κατάμεστο Ιβανώφειο. Με εκπληκτική τρίτη περίοδο (8-22 επιμέρους σκορ) πάτησε γκάζι και δεν κοίταξε ξανά πίσω και με την πέμπτη του διαδοχική νίκη, πάει με ακόμα μεγαλύτερη ψυχολογία στον πρώτο τελικό του FIBA Europe Cup κόντρα στην Μπιλμπάο (22/4, 19:15).
Ακόμα ένα σπουδαίο παιχνίδι από τον Μπριν Ταϊρί, ο οποίος είχε 25 πόντους με 4/9 τρίποντα και ακολούθησαν με 12 πόντους ο Τόμας Ντίμσα και με 11 ο Κλίβελαντ Μέλβιν. Για τον Ηρακλή, που έπεσε στο 8-15, γνωρίζοντας την πέμπτη διαδοχική του ήττα και δεν αξιοποίησε τα 20 επιθετικά του ριμπάουντ, από 12 πόντους είχαν οι Ντι Τζέι Φάντερμπερκ, Δημήτρης Μωραΐτης και Τζάστιν Έντλερ - Ντέιβις.
Νευρικό ήταν το ξεκίνημα του ντέρμπι, με τις δύο ομάδες να υποπίπτουν σε λάθη (5-4) και να αστοχούν διαδοχικά από τα 6,75μ. σε έναν πολύ γρήγορο ρυθμό. Το πρώτο τρίποντο στο ματς ήρθε από τον Στρονγκ για το 9-6, ο Ντίμσα απάντησε δις με τον ίδιο τρόπο για το 14-17, ενώ ο Ταϊρί έγραψε το 16-19 της πρώτης περιόδου.
Μετά από πέντε συνεχόμενες εναλλαγές στο προβάδισμα, οι γηπεδούχοι με τρίποντα των Μωραΐτη και Φάντερμπερκ έκαναν το 30-25, προσπαθώντας να δημιουργήσουν μομέντουμ. Εκεί, μίλησε ο Ταϊρί, ο οποίος φτάνοντας τους 14 πόντους έβαλε ξανά μπροστά στην ομάδα του με 35-37, όμως ο Ηρακλής αντέδρασε και με κλέψιμο - κάρφωμα του Σμιθ διαμορφώθηκε το 39-37 του ημιχρόνου.
Οι παίκτες του Παντελή Μπούτσκου επέστρεψαν δυναμικά στο παιχνίδι, με τους Ταϊρί και Μέλβιν να σκοράρουν από 5 πόντους έκαστος, βάζοντας τον ΠΑΟΚ στο +8 (44-52). Έχοντας χάσει τον επιθετικό του προσανατολισμό ο Ηρακλής είχε απορρυθμιστεί και αμυντικά, με αποτέλεσμα ο Δικέφαλος να ξεφύγει με 45-57 μετά το τρίποντο του Ντίμσα. Ο Έντλερ - Ντέιβις προσπάθησε να ξυπνήσει την ομάδα του, όμως το +12 έμεινε αμετάβλητο στο φινάλε του τρίτου δεκαλέπτου (47-59).
Στην προσπάθεια του Ηρακλή να επιστρέψει με Σίλας και Φάντερμπερκ (52-61), ο ΠΑΟΚ απαντούσε με τον Μουρ και με τον Ντίμσα, συντηρώντας απόσταση ασφαλείας με το 57-68 στο 35’. Οι γηπεδούχοι δεν μπορούσαν να αντιδράσουν και ο Ταϊρί με νέο τρίποντο έγραψε το 59-73 που έμοιαζε καθοριστικό. Εκεί, ο Ηρακλής έδειξε να έχει… σφυγμό και μειώνοντας σε 68-74 στο 39’ ανάγκασε τον Παντελή Μπούτσκο σε τάιμ άουτ. Στην επόμενη επίθεση ο ΠΑΟΚ κυκλοφόρησε την μπάλα, ο Μουρ έκανε το 68-76 και το άστοχο σουτ του Σεγκού στα 53’’ τελείωσε τις όποιες ελπίδες των γηπεδούχων για ανατροπή.
Οι διαιτητές: Τζιοπάνος, Μαγκλογιάννης, Μαλαμας
Τα δεκάλεπτα: 16-19,39-37, 47-59, 72-76
| Iraklis BC | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Players | POS | MIN | PTS | FG | FG% | 2PT | 2PT% | 3PT | 3PT% | FT | FT% | OREB | DREB | REB | AST | TO | STL | BLK | BLKR | PF | FLS DRAWN | +/- | EFF | |
| 0 | D. Funderburk | C | 29:56 | 12 | 5-10 | 50 | 3-6 | 50 | 2-4 | 50 | 0-1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | -5 | 13 | |
| 7 | N. Tsiakmas | PG | 19:46 | 3 | 1-4 | 25 | 0-0 | 0 | 1-4 | 25 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | -1 | 2 | |
| 10 | D. Moraitis (C) | PG | 28:03 | 12 | 5-11 | 45 | 3-5 | 60 | 2-6 | 33 | 0-0 | 0 | 1 | 6 | 7 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 16 | |
| 11 | L. Ware | C | 25:24 | 5 | 2-4 | 50 | 2-4 | 50 | 0-0 | 0 | 1-2 | 50 | 5 | 6 | 11 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 7 | 18 | |
| 19 | J. Edler-Davis | SF | 28:26 | 12 | 4-11 | 36 | 4-10 | 40 | 0-1 | 0 | 4-6 | 66 | 5 | 2 | 7 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | -14 | 13 | |
| 1 | J. Strong | SG | 22:16 | 3 | 1-7 | 14 | 0-4 | 0 | 1-3 | 33 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | -14 | 0 | |
| 4 | R. Segu | PG | 16:05 | 11 | 4-11 | 36 | 4-11 | 36 | 0-0 | 0 | 3-4 | 75 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 14 | 5 | |
| 5 | C. Smith | PF | 19:16 | 9 | 3-8 | 37 | 3-7 | 42 | 0-1 | 0 | 3-4 | 75 | 2 | 3 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | -9 | 7 | |
| 12 | K. Kabouridis | C | 0:00 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | C. Syllas | SF | 10:48 | 5 | 2-4 | 50 | 1-2 | 50 | 1-2 | 50 | 0-0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | |
| 72 | M. Giannikos | PF | 0:00 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 95 | A. Komnianidis | SG | 0:00 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Team / Coaches | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| TOTAL | 200 | 72 | 27-70 | 38 | 20-49 | 40 | 7-21 | 33 | 11-17 | 64 | 20 | 23 | 43 | 17 | 13 | 11 | 1 | 3 | 20 | 20 | 82 | ||||
| PAOK BC | FG | 2PT | 3PT | FT | REB | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Player | MIN | PTS | M/A | % | M/A | % | M/A | % | M/A | % | OREB | DREB | REB | AST | TO | STL | BLK | BLKR | PF | Fls On | +/- | EFF | ||
| STARTERS | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | C. Melvin | 26:41 | 11 | 5/12 | 41% | 4/5 | 80% | 1/7 | 14% | 0/1 | 0% | 2 | 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 12 | ||
| 5 | B. Tyree | 26:42 | 25 | 10/19 | 52% | 6/10 | 60% | 4/9 | 44% | 1/2 | 50% | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 11 | 15 | ||
| 6 | A. Koniaris | 20:44 | 0 | 0/3 | 0% | 0/0 | 0% | 0/3 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | -7 | 2 | ||
| 18 | N. Persidis | 17:26 | 2 | 1/3 | 33% | 1/1 | 100% | 0/2 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | -5 | 2 | ||
| 26 | B. Moore | 24:53 | 10 | 4/5 | 80% | 4/5 | 80% | 0/0 | 0% | 2/7 | 28% | 4 | 4 | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | -18 | 14 | ||
| BENCH | |||||||||||||||||||||||||
| 0 | T. Allen | 19:30 | 6 | 3/4 | 75% | 3/3 | 100% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 9 | ||
| 10 | D. Slaftsakis | 0:00 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 11 | C. Omoruyi | 14:40 | 4 | 2/2 | 100% | 2/2 | 100% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 20 | 11 | ||
| 13 | T. Zaras (C) | 5:01 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | ||
| 20 | K. Iatridis | 0:00 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 25 | G. Fillios | 17:33 | 6 | 2/4 | 50% | 0/0 | 0% | 2/4 | 50% | 0/0 | 0% | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 8 | ||
| 33 | T. Dimsa | 26:50 | 12 | 4/9 | 44% | 0/1 | 0% | 4/8 | 50% | 0/0 | 0% | 0 | 5 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 11 | ||
| TEAM / COACH | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||
| TOTAL | 200 | 76 | 31/61 | 50% | 20/27 | 74% | 11/34 | 32% | 3/10 | 30% | 10 | ||||||||||||||






Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου