(απο sdna.gr)Με έναν συγκλονιστικό Τζέντι Όσμαν, που σταμάτησε στους 37 πόντους, ο ΠΑΟΚ απέδρασε από την έδρα του Κολοσσού Ρόδου με 84-88, παρότι δυσκολεύτηκε πολύ να βρει λύσεις.
Ο ΠΑΟΚ μπορεί να μην εντυπωσίασε με την απόδοσή του, ωστόσο είχε έναν Τζέντι Όσμαν αποφασισμένο να μην αφήσει τη νίκη να χαθεί!
O Δικέφαλος, που παρατάχθηκε χωρίς τους Καλάθη, Αλεξάντερ και Ταϊρί, τα βρήκε σκούρα απέναντι στον μαχητικό Κολοσσό, με τις δύο ομάδες να πηγαίνουν ισόπαλες στα αποδυτήρια (47-47) και τους Ροδίτες να προηγούνται με 66-62 στο τέλος της τρίτης περιόδου.
Ωστόσο, ο Τούρκος φόργουορντ πραγματοποίησε μια μυθική εμφάνιση, ολοκληρώνοντας την αναμέτρηση με 37 πόντους (3/4 δίποντα, 7/11 τρίποντα, 10/11 βολές), 3 ριμπάουντ, μία ασίστ και 36 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης. Με τον Όσμαν να αποτελεί την επιθετική σταθερά του, ο ΠΑΟΚ κατάφερε να επιβιώσει σε ένα παιχνίδι που κρίθηκε στις λεπτομέρειες, πανηγυρίζοντας τη νίκη με 84-88.
Πέρα από τον Τζέντι Όσμαν, που ήταν ο απόλυτος πρωταγωνιστής της αναμέτρησης, εξαιρετική εμφάνιση πραγματοποίησε και ο Μάρκους Φόστερ, ο οποίος ολοκλήρωσε το παιχνίδι με 16 πόντους και 8 ασίστ, προσφέροντας πολύτιμες λύσεις στον Δικέφαλο.
Από την πλευρά του Κολοσσού, ο Μάνιον με 16 πόντους και 4 ασίστ, ο Χάρις με 14 πόντους και ο Κρούζερ με 11 πόντους προσπάθησαν να κρατήσουν την ομάδα τους σε τροχιά νίκης, ωστόσο η προσπάθειά τους δεν αποδείχθηκε αρκετή για να αποτρέψει την ήττα.
Με αυτή τη νίκη, ο ΠΑΟΚ διατήρησε το αήττητό του στη Stoiximan GBL, βελτιώνοντας το ρεκόρ του στο 3-0, ενώ ο Κολοσσός υποχώρησε στο 1-2. Για την 4η αγωνιστική του πρωταθλήματος, ο Δικέφαλος θα υποδεχθεί την ΑΕΚ στο PAOK Sports Arena το Σάββατο 24 Οκτωβρίου (17:30), ενώ οι Ροδίτες θα φιλοξενήσουν τον Βίκο Ιωαννίνων την Κυριακή 25 Οκτωβρίου (13:00).
Η εξέλιξη της αναμέτρησης
Στο πρώτο δεκάλεπτο οι Ροδίτες μπήκαν πιο έτοιμοι βγάζοντας περισσότερη ενέργεια και με τους Άπσον και Γουίλις άρχισαν αν χτίσουν μια καλή διαφορά (11-5). Από τα μισά του δεκαλέπτου και έπειτα ο ρυθμός ανέβηκε, ο ΠΑΟΚ μπήκε στην εξίσωση και με τους Όσμαν και Φόστερ να αναλαμβάνουν δράση επιθετικά μείωσαν στο καλάθι (21-19).
Με τους Καμπερίδη, Καράμπελα και Μάνιον ο Κολοσσός μπήκε φουριόζος και στο δεύτερο δεκάλεπτο και μάλιστα κατάφερε να ανεβάσει τη διαφορά σε διψήφια επίπεδα (39-29). Ο ΠΑΟΚ είχε κολλήσει επιθετικά και μάλιστα είχε αρκετά άσχημα ποσοστά ευστοχίας, όμως στα τελευταία τέσσερα λεπτά είχε έρθει η ώρα του Τζέντι Όσμαν. Ο Τούρκος σταρ ήταν ασταμάτητος και έφερε το ματς στα ίσα (47-47) φτάνοντας παράλληλα τους 24 πόντους.
Με μεγάλη ενέργεια και σκληράδα ξεκίνησαν και οι δύο ομάδες αμυντικά, ωστόσο επιθετικά και αμφότερες δεν έκαναν καλές επιλογές, ωστόσο ο ΠΑΟΚ κατάφερε να περάσει μπροστά στο σκορ με 49-51. Χάρις και Κρούζερ έδωσαν λύσεις για τον Κολοσσό, όμως ο ΠΑΟΚ βρήκε σκορ με τον Μήτρου Λονγκ και έφερε και πάλι το ματς στα ίσα (56-56). Το παιχνίδι πήγαινε πόντο πόντο με τα καλάθια να μπαίνουν κυρίως μέσα από το «ζωγραφιστό», ωστόσο ο Κολοσσός φαινόταν να έχει μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση επιθετικά (66-62).
Ο ΠΑΟΚ πέρασε μπροστά στο σκορ με τους Χάτζινς και Φόστερ (68-72), ο Κολοσσός πέρασε στην αντεπίθεση αλλά και πάλι με τον Φόστερ ο Δικέφαλος διατηρούσε μια ισορροπία στο παιχνίδι (74-74). Ένα τρίποντο του Όσμαν έδωσε ανάσα στους «ασπρόμαυρους» (74-77), ενώ ο Μουρ από τη γραμμή των βολών έκανε το 74-80. Μια βολή του Όσμαν και ένα καλάθι του Μπαρνέτ έγραψαν το 76-81. Με τον Μουρ από τη γραμμή της φιλανθρωπίας ο Δικέφαλος βρέθηκε στο +6 (76-83), ο Κολοσσός απάντησε όμως ο Φόστερ ήταν και πάλι εκεί (78-85). Ένα καλάθι του Καράμπελα έβαλε.. φωτιά στο ματς (81-85), ενώ στο σημείο αυτό ήρθε η αποβολή του Αντρέα Τρινκιέρι με δεύτερη τεχνική ποινή. Μια βολή του Φόστερ έδωσε διαφορά πέντε πόντων για τον ΠΑΟΚ (81-86). όμως ένα τεράστιο τρίποντο του Γουίλις έκανε και πάλι το ματς ντέρμπι (84-86). Ο Όσμαν στη συνέχεια ευστόχησε σε δύο βολές για το 84-88 που ήταν και το τελικό σκορ.
Τα δεκάλεπτα: 21-19, 47-47, 66-62, 84-88
Kolossos H Hotels Collection (84)
Coach: A. LYKOGIANNIS | Assistant: A. GAVALAS, Z. DJURIC
| # | Παίκτης | POS | MIN | PTS | FG | FG% | 2P | 2P% | 3P | 3P% | FT | FT% | OFF | DEF | REB | AST | TO | STL | BLK | PF | +/- | PIR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | ||||||||||||||||||||||
| 2 | P. WILLIS | PG | 27:03 | 14 | 5-12 | 41% | 2-3 | 66% | 3-9 | 33% | 1-1 | 100% | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 11 | 5 |
| 9 | E. MANJON-VAN EWYK | PG | 25:14 | 16 | 5-11 | 45% | 5-10 | 50% | 0-1 | 0% | 6-8 | 75% | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 | 13 |
| 21 | D. UPSON | C | 16:12 | 6 | 2-2 | 100% | 2-2 | 100% | 0-0 | 0% | 2-2 | 100% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 | 8 |
| 34 | G. KAMBERIDIS (C) | SF | 17:52 | 4 | 1-6 | 16% | 1-1 | 100% | 0-5 | 0% | 2-2 | 100% | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 70 | J. KREUSER | PF | 25:14 | 11 | 4-6 | 66% | 3-5 | 60% | 1-1 | 100% | 2-2 | 100% | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 11 |
| BENCH | ||||||||||||||||||||||
| 4 | Z. KARAMPELAS | PG | 17:25 | 11 | 3-4 | 75% | 0-0 | 0% | 3-4 | 75% | 2-2 | 100% | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 17 |
| 7 | N. TSIAKMAS | PG | 12:08 | 0 | 0-1 | 0% | 0-0 | 0% | 0-1 | 0% | 0-0 | 0% | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 13 | A. KALAITZAKIS | PG | 2:52 | 0 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 |
| 14 | V. CHRISTIDIS | C | 9:54 | 0 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 22 | C. HARRIS | SG | 20:07 | 14 | 4-5 | 80% | 2-3 | 66% | 2-2 | 100% | 4-5 | 80% | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 14 |
| 33 | J. BARNETT | PF | 25:59 | 8 | 4-6 | 66% | 4-5 | 80% | 0-1 | 0% | 0-0 | 0% | 0 | 6 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 11 |
| ΣΥΝΟΛΑ | 200:00 | 84 | 28-53 | 52.8% | 19-29 | 65.5% | 9-24 | 37.5% | 19-22 | 86.4% | 2 | 18 | 20 | 19 | 11 | 5 | 1 | 20 | 4 | 89 | ||
Ομαδικά Στατιστικά Kolossos
Πόντοι από λάθη: 19
Πόντοι στο ζωγραφιστό: 32
Πόντοι 2ης ευκαιρίας: 10
Πόντοι αιφνιδιασμού: 2
Πόντοι πάγκου: 33
Μεγαλύτερη διαφορά: 10
PAOK BC (88)
Coach: A. TRINCHIERI | Assistant: C. KARAISKOS, M. MENETTI
| # | Παίκτης | POS | MIN | PTS | FG | FG% | 2P | 2P% | 3P | 3P% | FT | FT% | OFF | DEF | REB | AST | TO | STL | BLK | PF | +/- | PIR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | ||||||||||||||||||||||
| 0 | R. GRAY | PF | 30:46 | 5 | 1-7 | 14% | 0-4 | 0% | 1-3 | 33% | 2-2 | 100% | 2 | 7 | 9 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 |
| 6 | C. OSMAN | SF | 35:01 | 37 | 10-15 | 66% | 3-4 | 75% | 7-11 | 63% | 10-11 | 90% | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 36 |
| 12 | T. HUDGINS | PG | 28:20 | 11 | 4-8 | 50% | 2-3 | 66% | 2-5 | 40% | 1-1 | 100% | 0 | 2 | 2 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 14 |
| 17 | D. KAKLAMANAKIS | C | 8:32 | 0 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 19 | M. FOSTER | SG | 29:48 | 16 | 6-12 | 50% | 5-8 | 62% | 1-4 | 25% | 3-7 | 42% | 1 | 1 | 2 | 8 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 14 |
| BENCH | ||||||||||||||||||||||
| 1 | N. MITROU-LONG | PG | 12:19 | 7 | 2-5 | 40% | 1-2 | 50% | 1-3 | 33% | 2-2 | 100% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 9 | N. CHOUGKAZ | PF | 14:52 | 3 | 1-1 | 100% | 0-0 | 0% | 1-1 | 100% | 0-0 | 0% | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 |
| 18 | N. PERSIDIS (C) | PF | 2:24 | 0 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | D. MOTIEJUNAS | C | 9:27 | 1 | 0-1 | 0% | 0-1 | 0% | 0-0 | 0% | 1-2 | 50% | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 22 | G. FILLIOS | SG | 0:28 | 0 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | B. MOORE | C | 16:23 | 8 | 2-2 | 100% | 2-2 | 100% | 0-0 | 0% | 4-5 | 80% | 3 | 2 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 13 |
| 77 | T. BAZINAS | PG | 11:40 | 0 | 0-1 | 0% | 0-0 | 0% | 0-1 | 0% | 0-0 | 0% | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| ΣΥΝΟΛΑ | 200:00 | 88 | 26-52 | 50.0% | 13-24 | 54.2% | 13-28 | 46.4% | 23-30 | 76.7% | 11 | 20 | 31 | 21 | 14 | 4 | 0 | 22 | -4 | 97 | ||
Ομαδικά Στατιστικά PAOK BC
Πόντοι από λάθη: 16
Πόντοι στο ζωγραφιστό: 26
Πόντοι 2ης ευκαιρίας: 13
Πόντοι αιφνιδιασμού: 4
Πόντοι πάγκου: 19
Μεγαλύτερη διαφορά: 7






Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου