
Για την τέταρτη αγωνιστική του EuroCup,ο ΠΑΟΚ υποδέχεται την Ulm,στο Paok Sports Arena στις 8 το βραδυ,με τις δυο ομαδες να εχουν το ιδιο ρεκορ(2-1) και να ψάχνουν την τρίτη τους νίκη στη διοργάνωση.
Σημαντική απουσία για τον Αντρεα Τρινκιερι,για τον αγωνα ο Νικ Καλάθης, ο οποιος εξακολουθεί να ταλαιπωρείται από ενοχλήσεις στη φτέρνα, πρόβλημα που τον κρατησε εκτός και στην Ρόδο,ενω επιστρέφει ο Κάιλ Αλεξάντερ, ο οποίος είχε απουσιάσει επισης από τον αγωνα με τον Κολοσσο στη Ρόδο λόγω προβλήματος στο δάχτυλο του δεξιού χεριού.Ετσι η δωδεκαδα του ΠΑΟΚ αποτελειται απο τους Gray,Mitrou-Long, Tyree, Osman, Alexander, Hudgins, Foster, Moore, Motiejunas, Χουγκαζ, Περσιδη και Μπαζινα,ενω η Γερμανικη ομαδα κατεβαινει με 11 παικτες στη συνθεση της...
Μολις 15 λεπτα πριν την εναρξη του αγωνα και το Παλατακι ειναι σχεδον γεματο...
Με Osman,Hudgins,Gray,Motiejunas,Foster ξεκινα ο ΠΑΟΚ...
Αλλεπαλληλα λαθη και κακες επιλογες εχουν φερει το σκορ στο 13-20 δυο λεπτα πριν το τελος του 1ου δεκαλεπτου,με το δεκαλεπτο να τελειωνει 19-20 με τριποντο του Μπαζινα...
Ο ΠΑΟΚ μπορεί να μην εντυπωσίασε με την απόδοσή του, όμως βρήκε τις λύσεις στα κρίσιμα σημεία και πανηγύρισε μια σημαντική νίκη απέναντι στην Ουλμ με 87-78, στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής του EuroCup. Η ομάδα του Αντρέα Τρινκιέρι παρουσίασε αρκετά σκαμπανεβάσματα, αντιμετώπισε προβλήματα στην επιθετική της λειτουργία και επέτρεψε στους Γερμανούς να παραμείνουν στη διεκδίκηση της νίκης, ωστόσο κατάφερε να διαχειριστεί την πίεση και να φτάσει στο θετικό αποτέλεσμα, έχοντας σημαντικές λύσεις από τους Οσμάν και Ταϊρί.
Από πλευράς ΠΑΟΚ για ακόμα μια φορά ο Τζέντι Όσμαν πραγματοποίησε μια γεμάτη εμφάνιση με 21 πόντους και 4 ριμπάουντ, αλλά αυτός που έδωσε ενέργεια και λύσεις στο τέλος ήταν ο Μπριν Ταϊρί που τελείωσε το παιχνίδι με 18 πόντους και 5 ριμπάουντ. Από τους ηττημένους ο Σιμς με 17 πόντους και 3 ριμπάουντ ήταν αυτός που έκανε τη μεγαλύτερη ζημιά στο Δικέφαλο.
Με αυτή τη νίκη, ο ΠΑΟΚ βελτίωσε το ρεκόρ του στο 3-1 στον όμιλο του EuroCup, αφήνοντας την Ουλμ στο 2-2. Πλέον, ο Δικέφαλος στρέφει την προσοχή του στην εντός έδρας αναμέτρηση με την ΑΕΚ το Σάββατο (24/10, 17:30) για την 4η αγωνιστική της Stoiximan GBL, ενώ ακολουθεί η απαιτητική εκτός έδρας δοκιμασία με την Μπαχτσεσεχίρ την Τρίτη (27/10, 19:00) για την 5η αγωνιστική του EuroCup.
Από την πλευρά της, η Ουλμ αντιμετωπίζει την Άλμπα Βερολίνου την Κυριακή (25/10) για το γερμανικό πρωτάθλημα, πριν ταξιδέψει στη Λιθουανία για την αναμέτρηση με τη Λιετκαμπέλις την Τρίτη (27/10).
Τα δεκάλεπτα: 19-20, 46-42, 59-55, 87-78
![]()
PAOK Thessaloniki
Προπονητής:Andrea Trinchieri
| Λεπτά | Πόντοι |
| 24:00 | 5 |
| 11:30 | 5 |
| 23:50 | 19 |
| 29:09 | 21 |
| 10:35 | 7 |
| 16:00 | 2 |
| 14:03 | 9 |
| 22:53 | 10 |
| 00:00 | 0 |
| 09:51 | 1 |
| 18:45 | 0 |
| 19:24 | 8 |
| |
| 200:00 | 87 |
2FG
| M/A | % |
| 2/3 | 66.7% |
| 1/3 | 33.3% |
| 6/7 | 85.7% |
| 5/6 | 83.3% |
| 3/3 | 100.0% |
| 0/1 | 0.0% |
| 1/1 | 100.0% |
| 2/4 | 50.0% |
| 0/0 | 0.0% |
| 0/1 | 0.0% |
| 0/1 | 0.0% |
| 0/2 | 0.0% |
| |
| 20/32 | 62.5% |
3FG
| M/A | % |
| 0/0 | 0.0% |
| 1/2 | 50.0% |
| 0/5 | 0.0% |
| 0/4 | 0.0% |
| 0/0 | 0.0% |
| 0/0 | 0.0% |
| 2/2 | 100.0% |
| 1/4 | 25.0% |
| 0/0 | 0.0% |
| 0/0 | 0.0% |
| 0/0 | 0.0% |
| 1/1 | 100.0% |
| |
| 5/18 | 27.8% |
FT
| M/A | % |
| 1/2 | 50.0% |
| 0/0 | 0.0% |
| 7/9 | 77.8% |
| 11/16 | 68.8% |
| 1/2 | 50.0% |
| 2/2 | 100.0% |
| 1/2 | 50.0% |
| 3/6 | 50.0% |
| 0/0 | 0.0% |
| 1/2 | 50.0% |
| 0/0 | 0.0% |
| 5/8 | 62.5% |
| |
| 32/49 | 65.3% |
Rebounds
| O | D | T |
| 1 | 2 | 3 |
| 0 | 0 | 0 |
| 1 | 4 | 5 |
| 0 | 4 | 4 |
| 5 | 1 | 6 |
| 0 | 1 | 1 |
| 0 | 0 | 0 |
| 1 | 4 | 5 |
| 0 | 0 | 0 |
| 1 | 2 | 3 |
| 0 | 6 | 6 |
| 0 | 3 | 3 |
| 0 | 2 | 2 |
| 9 | 29 | 38 |
| AST | STL | TO |
| 2 | 1 | 1 |
| 0 | 0 | 1 |
| 2 | 1 | 2 |
| 1 | 0 | 3 |
| 1 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 1 | 2 | 3 |
| 0 | 1 | 3 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 2 | 3 |
| 0 | 0 | 2 |
| 0 | 3 | 2 |
| 0 | 0 | 1 |
| 7 | 10 | 21 |
Κοψίματα
| F | Εκτός |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 1 |
| 3 | 0 |
| 1 | 0 |
| 1 | 0 |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 1 |
| 0 | 0 |
| 7 | 2 |
Επιθετικά φάουλ
| C | D |
| 3 | 3 |
| 0 | 0 |
| 2 | 7 |
| 3 | 10 |
| 1 | 3 |
| 2 | 1 |
| 0 | 1 |
| 4 | 3 |
| 0 | 0 |
| 2 | 3 |
| 5 | 0 |
| 3 | 5 |
| 0 | 0 |
| 25 | 36 |
| PIR | +/- |
| 8 | +8 |
| 1 | +1 |
| 21 | +10 |
| 23 | +7 |
| 16 | +8 |
| 2 | +1 |
| 9 | +7 |
| 5 | +6 |
| 0 | |
| 3 | |
| -2 | -1 |
| 8 | -2 |
| 1 | |
|
| Λεπτά | Πόντοι |
| 21:50 | 13 |
| 30:02 | 12 |
| 01:32 | 0 |
| 19:35 | 7 |
| 27:30 | 12 |
| 29:34 | 17 |
| 18:19 | 10 |
| 23:09 | 5 |
| 07:39 | 0 |
| 05:59 | 0 |
| 14:51 | 2 |
| |
| 200:00 | 78 |
2FG
| M/A | % |
| 1/5 | 20.0% |
| 1/2 | 50.0% |
| 0/0 | 0.0% |
| 0/3 | 0.0% |
| 5/8 | 62.5% |
| 6/12 | 50.0% |
| 5/5 | 100.0% |
| 2/3 | 66.7% |
| 0/0 | 0.0% |
| 0/0 | 0.0% |
| 1/4 | 25.0% |
| |
| 21/42 | 50.0% |
3FG
| M/A | % |
| 3/3 | 100.0% |
| 3/5 | 60.0% |
| 0/0 | 0.0% |
| 2/3 | 66.7% |
| 0/2 | 0.0% |
| 1/3 | 33.3% |
| 0/0 | 0.0% |
| 0/1 | 0.0% |
| 0/0 | 0.0% |
| 0/0 | 0.0% |
| 0/0 | 0.0% |
| |
| 9/17 | 52.9% |
FT
| M/A | % |
| 2/3 | 66.7% |
| 1/1 | 100.0% |
| 0/0 | 0.0% |
| 1/2 | 50.0% |
| 2/2 | 100.0% |
| 2/5 | 40.0% |
| 0/2 | 0.0% |
| 1/5 | 20.0% |
| 0/0 | 0.0% |
| 0/0 | 0.0% |
| 0/0 | 0.0% |
| |
| 9/20 | 45.0% |
Rebounds
| O | D | T |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 4 | 4 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 3 | 3 |
| 0 | 2 | 2 |
| 1 | 2 | 3 |
| 0 | 1 | 1 |
| 0 | 4 | 4 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 4 | 4 |
| 2 | 0 | 2 |
| 3 | 20 | 23 |
| AST | STL | TO |
| 1 | 3 | 3 |
| 5 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 1 |
| 2 | 1 | 2 |
| 2 | 2 | 3 |
| 3 | 1 | 3 |
| 1 | 2 | 1 |
| 0 | 0 | 2 |
| 0 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 2 |
| 0 | 0 | 0 |
| 14 | 10 | 19 |
Κοψίματα
| F | Εκτός |
| 0 | 2 |
| 0 | 1 |
| 0 | 0 |
| 1 | 1 |
| 0 | 2 |
| 0 | 1 |
| 1 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 2 | 7 |
Επιθετικά φάουλ
| C | D |
| 5 | 2 |
| 0 | 4 |
| 1 | 0 |
| 4 | 1 |
| 5 | 4 |
| 3 | 7 |
| 5 | 2 |
| 3 | 4 |
| 4 | 0 |
| 2 | 0 |
| 4 | 0 |
| 0 | 0 |
| 36 | 24 |
| PIR | +/- |
| 4 | +10 |
| 20 | -4 |
| -2 | -6 |
| 3 | +3 |
| 7 | -4 |
| 13 | -15 |
| 9 | -14 |
| 2 | -4 |
| -5 | -4 |
| -2 | -5 |
| -2 | -2 |
| 2 | |
| 49 | |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου